O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/684
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-04-16T18:42:26Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T18:42:26Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Lucíula Cunha. Efeito do fogo na ecologia funcional e filogenética em uma vegetação de canga na Serra dos Carajás. Orientador: Pedro Lage Viana. 2019. 56 f. Dissertação (Mestrado em Botânica Tropical) - Universidade Federal Rural da Amazônia/Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/684. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 574.5 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/684 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Canga - Serra dos Carajás | en_US |
dc.subject | Canga - Serra dos Carajás - fogo | en_US |
dc.subject | Canga - Diversidade funcional - Serra dos Carajás | en_US |
dc.subject | Diversidade filogenética | en_US |
dc.subject | Fenologia | en_US |
dc.subject | Eventos fenológicos | en_US |
dc.title | Efeito do fogo na ecologia funcional e filogenética em uma vegetação de canga na Serra dos Carajás. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1 | VIANA, Pedro Lage | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6613234326650902 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | GASTAUER, Markus | - |
dc.contributor.author | BARBOSA, Lucíula Cunha | - |
dc.description.resumo | As cangas são ecossistemas de elevada biodiversidade, altas taxas de endemismo vegetal e amplamente ameaçadas (e.g. atividade mineradora, urbanização, distúrbios e outros). Dessa forma, medidas de diversidade que incorporem informações sobre adistribuição, composição e a estrutura das comunidades mostram-se especialmente importantes em ambientes adversos. Nosso objetivo foi descrever os efeitos de uma queimada acidental ocorrida em uma área de vegetação de canga na Serra dos Carajás para ajudar a compreender a diversidade sobre a premissa das regras de montagem. Para isso, conduzimos a amostragem na Serra Norte, especificamente no platô NI, demarcando 10 parcelas de 2 x 2 m em ambientes que sofreram queimadas e 10 parcelas em área sem indício de queimada. Nessas parcelas todas as espécies de fanerógamas foram amostradas. As espécies foram classificadas de acordo com as fenofases (plântula, presença e ausência foliar, floração e frutificação), ciclo de vida (anual ou perene) síndromes de polinização e dispersão. Para cada campanha e tratamento foram calculadas medidas de diversidade taxonômica (Shannon e Simpson), filogenética (PD) e funcional (RaoQ) das comunidades. Além disso, foi analisada a estrutura filogenética e funcional das comunidades, através dos índices (MPD, MNTD, NRI e NTI) usando o software Phylocom 4.2 e o programa R. Os resultados indicam que a estrutura filogenética não difere do esperado ao acaso, não confirmando ação do fogo como estruturador das comunidades, enquanto que em relação à estrutura funcional houve predomínio do agrupamento, reforçando a importância da ação do fogo como um possível filtro ambiental da comunidade. Por fim, além das análises estruturais, mostramos resultados associados aos eventos fenológicos e a não ação do fogo nos mesmos. Portanto, os estudos sobre regras de montagem na canga contribuíram para o entendimento da manutenção, diversidade e funcionamento das comunidades vegetais. | en_US |
dc.description.abstract | Cangas are ecosystems of high biodiversity, high rates of plant endemism and widely endangered (eg mining activity, urbanization, disturbances and others). Thus, diversity measures that incorporate information on the distribution, composition, and structure of communities are especially important in adverse environments. Our objective was to describe the effects of an accidental buming in an area of canga vegetation in the Serra dos Carajás to help understand diversity on the premise of the mies of assembly. For this, we conducted sampling in the Serra Norte, specifically in the NI plateau, demarcating 10 2 x 2 m plots in environments that suffered bumings and 10 plots in an area with no evidence of burning. In these plots ali species of phanerogams were sampled. The species were classified according to the phenophases (seedling, presence and absence of leaf, flowering and fruiting), life cycle (annual or perennial) syndromes of pollination and dispersion. For each campaign and treatment were calculated measures of taxonomic diversity (Shannon and Simpson), phylogenetic (PD) and functional (RaoQ) of the communities. In addition, the phylogenetic and functional structure of the communities were analyzed through the indexes (MPD, MNTD, NRI and NTI) using the software Phylocom 4.2 and program R. The results indicate that the phylogenetic structure does not differ from that expected at random, confirming fire action as the structurer of the communities, while in relation to the functional structure there was a predominance of grouping, reinforcing the importance of the fire action as a possible environmental filter of the community. Finally, in addition to the structural analyzes, we show results associated with phenological events and the non-action of fire in them. Therefore, studies on mies of assembly in the canga contributed to the understanding of the maintenance, diversity and functioning of plant communities. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Biológicas/Botânica Tropical |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito do fogo na ecologia funcional e filogenética....pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons