O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/691
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-04-17T17:16:08Z | - |
dc.date.available | 2019-04-17T17:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-30 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Alcione Santos de. Fracionamento e estoque de matéria orgânica em diferentes sistemas de manejo no solo no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. Orientador: Osvaldo Ryohei Kato. 2012. 113 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2012. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/691. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/691 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia e Secretaria Executiva do Estado do Pará. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Solo - Manejo - Igarapé-Açu | en_US |
dc.subject | Ciclagem de Nutrientes | en_US |
dc.subject | Estoque de Carbono | en_US |
dc.subject | Manejo da Capoeira | en_US |
dc.subject | Solo - Fracionamento - Igarapé-Açu | en_US |
dc.title | Fracionamento e estoque de matéria orgânica em diferentes sistemas de manejo no solo no município de Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4241891652832872 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | KATO, Osvaldo Ryohei | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3920607811795246 | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, Alcione Santos de | - |
dc.description.resumo | O conhecimento dos estoques de C e de sua dinâmica no solo em sistemas de uso da terra é importante no desenvolvimento de tecnologias para estabelecer sistemas sustentáveis, bem como para analisar o papel do solo como fonte ou depósito do C-C02 da atmosfera. O fracionamento físico da matéria orgânica é indicado para identificar, em curto prazo, processos que estejam causando degradação dos solos. O objetivo geral do trabalho foi avaliar os teores de carbono e nitrogênio e quantificar o estoque de carbono total do solo e os associados às frações densimétricas e granulométricas da matéria orgânica do solo. O estudo foi realizado na Amazônia Oriental, Nordeste do Pará, no município de Igarapé-Açu, o solo é classificado como Latossolo Amarelo, áreas experimentais situam-se nas comunidades de Cumaru (Travessa Cumaru), Nova Olinda (em propriedades de pequenos produtores rurais) e UFRA- FEIGA. Os sistemas de uso da terra testados são TI CC(Cumaru Capoeira), T2 CSQT (Cumaru sem queima triturado), T3 CQ (Cumaru queima), T4 UFC (UFRA Capoeira), T5 UFSQT (UFRA sem queima triturado), T6UFQ (UFRA queima), SAF 1 CT (SAF Capoeira Plantio), SAF 1 PT(SAF plantio triturado), SAF 2 C (SAF Capoeira) SAF 2 QP(SAF queimado e plantio). Foram coletadas amostras de solos nas profundidades 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Foram separadas as frações densimétricas (leve livre e leve oclusa) e granulométricas (areia e silte+argila) para a determinação de teores de carbono por combustão em analisador elementar LECO CHN-S TRUSTEC. As variáveis estudadas foram submetidas à análise de variância, comparadas pelo teste de Scott NK. Para a obtenção dos resultados utilizou-se o programa estatístico SISVAR (FERREIRA, 2007). Foi verificado entre os sistemas que quanto menor o teor de carbono, menor será a qualidade do solo, maior o risco de erosão e perda de nutrientes. Daí a importância de se criar um sistema que consiga elevar o teor de carbono desses solos, ou empregar um sistema de uso terra que não diminua os teores de carbono do solo. A fração leve livre concentrou mais carbono na superfície. A contribuição da fração silte -i-argila se destacou na concentração e estoque de carbono total. | en_US |
dc.description.abstract | Knowledge of C stocks and their soil dynamics in land use systems is important in the development of technologies to establish sustainable systems, as well as to analyze the role of soil as a source or deposit of C-C02 in the atmosphere. The physical fractionation of organic matter is indicated to identify, in the short term, processes that are causing soil degradation. The objective of this work was to evaluate the carbon and nitrogen contents and to quantify the total carbon stock of the soil and those associated to the densimetric and granulometric fractions of organic matter in the soil. The soil was classified as Yellow Latosol, experimental arcas located in the communities of Cumaru (Crossbeam Cumaru), Nova Olinda (on the properties of small rural producers). The study was carried out in Bastem Amazônia, Northeast of Pará, in the municipality of Igarapé-Açu. ) and UFRA-FEIGA. The land use systems tested are TI CC (Cumaru Capoeira), T2 CSQT (Cumaru without crushed burning), T3 CQ (Cumam buming), T4 UFC (UFRA Capoeira), T5 UFSQT (UFRA without crushed buming), T6UFQ SAF 1 C (SAF Capoeira Plantio), SAF 1 PT (SAF planted crushed), SAF 2 C (SAF Capoeira) SAF 2 QP (SAF bumed and planted). Soil samples were collected at depths 0-5, 5-10 and 10-20 cm. The density (free and light occluded) and particle size (sand and silt + clay) fractions were determined for the determination of carbon contents by combustion in the FECO CHN-S TRUSTEC dementai analyzer. The studied variables were submitted to analysis of variance, compared by the Scott NK test. To obtain the results, the statistical program SISVAR (FERREIRA, 2007) was used. It was verified among the systems that the lower the carbon content, the lower the soil quality, the greater the risk of erosion and the loss of nutrients. Hence the importance of creating a system that can raise the carbon content of these soils, or use a system of land use that does not decrease the carbon content of the soil. The free light fraction concentrated more carbon on the surface. The contribution of the silt + clay fraction was highlighted in the concentration and total carbon stock. | en_US |
dc.subject.linhadepesquisa | Sistemas Pecuários e Agroflorestais. | pt_BR |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-4562-5111 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2422-9227 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fracionamento e estoque da matéria orgânica em diferentes sistemas de manejo.....pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons