O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/696
Title: | Ocorrência de Cryptosporidium spp. em cães da área metropolitana de Belém, Pará. |
Advisor: | PEREIRA, Washington Luiz Assunção |
Authors: | QUEIROZ, Darlene Kássia Saraiva |
Keywords: | Cão Cryptosporidium spp. Enteroparasito Cão - Zoonose Cão - Enteroparasite Cão - Infecção zoonótica |
Issue Date: | 2012-03-15 |
Publisher: | UFRA |
Citation: | QUEIROZ, Darlene Kássia Saraiva. Ocorrência de Cryptosporidium spp. em cães da área metropolitana de Belém, Pará. Orientador: Washington Luiz Assunção Pereira. 2012. 68 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2012. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/696. Acesso em: .' |
Resumo: | As doenças parasitárias são de ocorrência freqüente tanto em animais quanto no homem e muitas possuem potencial zoonótico. Um aspecto relevante que deve ser ressaltado é que a relação entre o homem e animal vem se tornando cada vez mais próxima, principalmente em relação aos animais de companhia, podendo favorecer as zoonoses. Dentre as doenças zoonóticas, a criptosporidiose é considerada como uma enteroparasitose emergente de importância epidemiológica. O agente Cryptosporidium spp., é um protozoário de fácil transmissão, com diversas espécies patogênicas para vários tipos de hospedeiros entre animais domésticos, silvestres e o homem. O objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência de Cryptosporidium spp. em cães domiciliados e errantes da região Metropolitana da cidade de Belém, PA, e sua associação com a faixa etária e o sexo dos animais, assim como também buscou-se comparar as duas técnicas de diagnóstico empregadas. Foram coletadas amostras fecais de 150 animais sem quando diarréico, sendo 100 amostras dos cães domiciliados coletadas pelos proprietários em suas residências e 11 amostras de cães domiciliados atendidos em uma clínica veterinária particular localizada no Centro da cidade de Belém. As demais 39 amostras procederam de cães errantes capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) dessa capital. O processamento laboratorial foi realizado no Setor de Parasitologia do Instituto Evandro Chagas, Ananindeua, PA, onde foram utilizadas duas técnicas de diagnóstico; Ziehl-Neelsen modificada (ZNm) e Teste de ELISA utilizando anticorpos monoclonais e policlonais frente ao antígeno dos oocistos de Cryptosporidium spp. A ocorrência foi de 3,33% (5/150), sendo 3,6% (4/111) nos animais domiciliados e 2,56% (1/39) nos animais errantes. Não houve diferença estatística significativa com relação à procedência, à idade, o sexo e métodos de diagnósticos empregados. Os resultados permitiram caracterizar a ocorrência de Cryptosporidium spp. em cães domiciliados e errantes de Belém, PA e que animais assintomáticos podem eliminar oocistos do agente servindo de fonte de infecção para outros animais, para o meio ambiente e também para o homem. |
Abstract: | Parasitic diseases are frequent in animais as well as in man and lots of those diseases possess a zoonotic potential. A relevant aspect that must be emphasized is the relation between man and animal which has become closer, mainly in pets, this can foment the zoonoses. Among the zoonoses, the cryptosporidiosis is considered as an emergent important epidemiological enteral desease. The agent Cryptosporidium spp., is a protozoa easily transmitted, this agent has different pathogenic species for different kinds of hosts, like pets, wild animais and the man. The main goal of this research was to avaluate the occurence of Cryptosporidium spp. in home and homeless dogs in the metropolitan área of Belém city, PA, and its association with the animais' age group and sex as well as it was also compared both techniques used to diagnosis. There were colected 150 faecal samples without diarrhea, from the 150 samples, 100 were colected by the owners of these dogs in their homes, and 11 were colected in a Veterinary Clinic, placed in Belém downtown. The other 39 samples were colected at Belém Zoonoses Center Control (CCZ) and belong to homeless animais. The laboratory processing was done at Parasitology Division from the Evandro Chagas Institute, in Ananindeua, PA, using two diagnosis different techniques; Modified Ziehl-Neelsen (ZNm) and test ELISA using monoclonal and poloclonal antibodies to the Cryptosporidium spp. Oocyst antigen. The ocurrency was 3,33% (5/150). In home dogs 3,6% (4/111) and in homeless dogs 2,56% (1/39). There was no statistics difference about the origin, age, sex and diagnosis method used. The result allowed to characterize the Cryptosporidium spp. occurence in home and homeless dogs of Belém, PA and also demonstrated that assymptomatic animais can eliminate Cryptosporidium spp. oocysts being source of infection to other animais, environment and also to the man. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/696 |
Appears in Collections: | Dissertações - Saúde e Produção Animal na Amazônia (Belém) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ocorrência de Cryptosporidium spp. em cães da área metropolitana.....pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License