O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/756
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-06-04T16:37:10Z | - |
dc.date.available | 2019-06-04T16:37:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-28 | - |
dc.identifier.citation | IMBELONI, Aline Amaral. Análise dos marcadores bioquímicos no metabolismo ósseo de Chlorocebus aethiops mantidos em cativeiro. Orientador: Frederico Ozanan Barros Monteiro. 2015. 43 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2015. | en_US |
dc.identifier.other | CDD: 599.8 | - |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/756 | - |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação e Universidade Federal Rural da Amazônia | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Primatas - Marcadores ósseos | en_US |
dc.subject | Chlorocebus aethiops | en_US |
dc.subject | Reabsorção óssea - Marcador | en_US |
dc.subject | Chlorocebus aethiops - Marcadores bioquímicos - análise | en_US |
dc.subject | Chlorocebus aethiops - Marcadores ósseos | en_US |
dc.subject | Chlorocebus aethiops - Cativeiro | en_US |
dc.title | Análise dos marcadores bioquímicos no metabolismo ósseo de Chlorocebus aethiops mantidos em cativeiro. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO, Frederico Ozanan Barros | - |
dc.contributor.advisor2 | RAHAL, Sheila Canevese | - |
dc.contributor.author | IMBELONI, Aline Amaral | - |
dc.description.resumo | Marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo vêm sendo utilizados na prática clínica em inúmeras doenças ósseas metabólicas. Eles quantificam substâncias do processo metabólico em curso no tecido ósseo, o que facilita a descoberta precoce de doenças, prevenindo fraturas, auxiliando no acompanhamento do tratamento e na decisão terapêutica. Assim, objetivou-se propor uma descrição da variação dos marcadores ósseos propeptídeo aminoterminal do prócolágeno tipo I (PINP), a osteocalcina (OC), o P-crosslaps (P-CTX) e o paratormônio (PTH) em Chlorocebus aethiops, criados em cativeiro, avaliando o efeito do sexo e da idade. Foram utilizados 73 indivíduos do Centro Nacional de Primatas - CENP, sendo 36 machos e 37 fêmeas, distribuídos em quatro faixas etárias (FE): FE 1 (infanto-juvenil - 1 a 3 anos); FE 2 (adulto jovem - 6 a 9 anos); FE 3 (adulto - 10 a 15 anos); FE 4 (idoso - 20 a 25 anos). Os marcadores foram dosados no soro sangüíneo, utilizando a técnica de imunoensaio eletroquioluminescente. O sexo não influenciou nos resultados dos biomarcadores. No entanto, os parâmetros de OC, PINP, P-CTX, apresentaram correlação negativa com a idade (FE1>FE2, FE3 e FE4). O PTH apresentou correlação foi positiva com a idade, sendo FE4>FE1, FE2, FE3. Os dados obtidos podem ser utilizados como intervalos de referência de biomarcadores do metabolismo ósseo, a partir de C. aethiops saudáveis em cativeiro. | en_US |
dc.description.abstract | Biochemical markers of bone metabolism have been used in clinicai practice in several metabolic bone diseases. They quantify substances from metabolic process in progress in the bone tissue, which facilitates the early detection of diseases, preventing fractures, helping in monitoring the treatment and therapeutic decision. Therefore, the objective was to propose a description of changes in bone markers amino-terminal propeptide of procollagen type I (PINP), osteocalcin (OC), the P-CrossLaps (P-CTX) and parathyroid hormone (PTH) in Chlorocebus aethiops bred in captivity, evaluating the effect of sex and age. We used 73 individuais from the National Primate Center - CENP, 36 males and 37 females, divided into four age groups (FE): FE 1 (juvenile - 1-3 years); FE 2 (young adult - 6-9 years); FE 3 (adult - 10 to 15 years); FE 4 (aged - 20 to 25 years). The markers were measured in serum using the immunoassay technique eletroquioluminescente. Gender did not influence the results of biomarkers. However, the parameters OC, PINP, P-CTX were negatively correlated with age (FE1> FE2, FE3 and FE4). PTH was correlated positively with age, being FE4> FE1, FE2, FE3. The data obtained can be used as biomarkers of bone metabolism reference intervals from healthy C. aethiops in captivity. | en_US |
dc.subject.areadeconcentracao | Clínica de pequenos e animais silvestres | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Saúde e Produção Animal na Amazônia (Belém) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise dos marcadores bioquímicos no metabolismo ósseo.....pdf | 846,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons