O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/778
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-06-18T18:57:13Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T18:57:13Z | - |
dc.date.issued | 2016-05-30 | - |
dc.identifier.citation | ALMEIDA, Taianara Tocantins Gomes. Perfis das variáveis hematológicas sob influência de dieta com glutén na espécie Saguinus fuscicollis em cativeiro. Orientador: Frederico Ozanan Barros Monteiro. 2016. 57 f. Dissertação (Mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/778. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD: 634.99 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/778 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação e Universidade Federal Rural da Amazônia | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Doença celíaca | en_US |
dc.subject | Sagüinus fuscicollis | en_US |
dc.subject | Primatas Não Humanos | en_US |
dc.subject | Síndrome do Emagrecimento Progressivo | en_US |
dc.title | Influência de dieta com glúten nos perfil de variaveis hematologicas em Saguinus fuscicollis de cativeiro. | pt_BR |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1581129278476069 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MONTEIRO, Frederico Ozanan Barros | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4707528310781531 | pt_BR |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Taianara Tocantins Gomes | - |
dc.description.resumo | A doença celíaca (DC) é de base genética que desencadeia os sinais e sintomas com a interação ambiental de uma dieta com alimentos fontes de glúten (trigo, centeio e cevada). Esta condição patológica tem sido relacionada a Síndrome do Emagrecimento Progressivo (SEP) que acomete primatas não humanos, por apresentarem características clínicas semelhantes. As manifestações clínicas relacionadas ao glúten, em primatas humanos e não humanos, podem desencadear alterações nas variáveis hematológicas e alterações gastrointestinais. Objetivou-se determinar o perfil dos parâmetros hematológicos e avaliar a influência de uma dieta com glúten nas variáveis hematológicas em Sagüinus fuscicollis de cativeiro. O experimento foi realizado com os animais da colônia do Centro Nacional de Primatas. Na caracterização do perfil foram avaliados marcadores hematológicos e bioquímicos em Sagüinus fuscicollis. Os resultados revelaram que os parâmetros hemácias (He), hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht) e coeficiente de variação eritrocitária (RDW) foram diferentes para machos e fêmeas. Na medição de Gama Glutamill Transferase (GGT) os machos diferiram de forma significante das fêmeas (P<0,05). Os animais foram submetidos a quatro avaliações durante período de 105 dias, divididos em período de aclimatação, experimentação e recuperação, que alternavam dieta com glúten (DCG) e dieta sem glúten (DSG). As mensurações incluíram coletas de sangue, massa corporal, temperatura e avaliação da consistência das fezes. Os resultados comparam os valores entre os sexos, revelando que os parâmetros hemoglobina, leucócitos, neutrófilos segmentados, linfócitos, monócitos, eosinófilos, bastonetes e plaquetas não sofreram nenhuma influência sob as diferentes condições nutricionais. Enquanto que os parâmetros He, Hb, HGM, CHGM e RDW não se alteraram somente no sexo feminino. Portanto a dieta com glúten foi determinante para aumento da freqüência de diarréia e da alteração em alguns parâmetros hematológicos. Assim os resultados elevam a importância do estudo desses marcadores para diferenciação entre os gêneros em Sagüinus fuscicollis e sugere-se que alimentos com trigo, centeio ou cevada não façam parte da alimentação desses animais. | en_US |
dc.description.abstract | Celiac disease is a genetic basis for disease signs and symptoms triggered by environmental interaction of a diet food sources glúten (wheat, rye and barley). This pathological condition has been related to Progressive Weight Loss Syndrome (SEP) which affects non human primates, because they have similar characteristics. The clinicai manifestations related to glúten, in humans and non-human primates, can trigger changes in haematological variables and gastrointestinal disorders. This study aimed to determine the profile of haematological parameters and evaluate the influence of a diet with glúten in haematological variables in saddle-back tamarin in captivity. The experiment was carried out with the animais of the colony of the National Primate Center. The characterization of the profile were evaluated hematological and biochemical markers in saddle-back tamarin. The results show that the erythrocytes parameters (He), hemoglobin (Hb), hematocrit (Ht) and erythrocyte coefficient of variation (RDW) were different for males and females. In measuring range Glutamill Transferase (GGT) males significantly different in females (P <0.05). The animais were evaluated four times during a period of 105 days, divided into acclimation period, trial and recovery, which altemated diet with glúten (DCG) and gluten-free diet (DSG). The measurements include blood samples, body weight, temperature and evaluating the stool consistency. The results compare the values between the sexes, revealing that the parameters hemoglobin, leucocytes, segmented neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, platelets and rods suffered no influence in different nutritional conditions. While He parameters Hb, HGM, CHGM and RDW they did not change only in females. So the diet with glúten was crucial to increase the frequency of diarrhea and changes in some hematological parameters. So the results raise the importance of the study of these markers to differentiate between genders in saddle-back tamarin and it is suggested that foods with wheat, rye or barley are not part of feeding the animais. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Saúde e Produção Animal na Amazônia (Belém) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DE DIETA COM GLÚTEN SOB PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons