O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/803
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-07-19T17:51:11Z | - |
dc.date.available | 2019-07-19T17:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rosana Ingrid Ribeiro dos; RÊGO, Aníbal Coutinho do. Efeitos da exposição aeróbia e tempo de armazenamento em silagens de milho realocadas. Orientador: Aníbal Coutinho do Rego. 2018. 52 f. Dissertação (Mestrado em em Saúde e Produção Animal na Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018. | en_US |
dc.identifier.other | CDD: 636.0862 | - |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/803 | - |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Milho - Ácidos orgânicos | en_US |
dc.subject | Milho - Exposição aeróbia | en_US |
dc.subject | Milho - Armazenamento | en_US |
dc.subject | Milho - Silagem - armazenamento | en_US |
dc.title | Efeitos da exposição aeróbia e tempo de armazenamento em silagens de milho realocadas. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4330113577933018 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | RÊGO, Aníbal Coutinho do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8526826648252750 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | DOMINGUES, Felipe Nogueira | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Rosana Ingrid Ribeiro dos | - |
dc.description.resumo | Algumas fazendas não possuem equipamentos para produção de silagem e necessitam comprar forragem ensilada previamente, em outras propriedades. Nesse processo, a silagem é freqüentemente movida para um novo silo o que expõe a massa ao oxigênio. Quando a massa é exposta ao ar, as silagens ficam propensas a deterioração por ação de microrganismos oportunistas com posterior redução do valor nutritivo. Nesse contexto, é importante conhecer o que ocorre quando a silagem é realocada para outro silo. O objetivo do estudo foi determinar o efeito do tempo de realocação (TR; Artigo 1) e tempo de armazenamento (TA; Artigo 2) na microbiologia, características fermentativas, estabilidade aeróbia e composição química de silagem de milho. No Artigo 1, a silagem de milho foi armazenada por 30 dias e exposta ao ar de 0 a 60h (tempos de realocação), e após essa exposição, realocada para o silo para mais 30 dias de armazenamento. Trinta silos experimentais foram utilizados em um delineamento inteiramente casualizado com três repetições por tratamento. No Artigo 2, 150 dias após a ensilagem, a silagem foi removida de um silo do tipo trincheira e exposta ao ar por nove horas, e posteriormente realocada para silos experimentais e armazenada em diferentes períodos (0 a 128 dias). Vinte e sete silos experimentais foram usados em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições por tratamento. A exposição de silagem de milho ao ar até 60 horas de realocação, seguidas de 30 dias de armazenamento anaeróbio, não comprometeu o perfil fermentativo e valor nutritivo da silagem. As perdas de matéria seca e carboidratos não fibrosos aumentou quando a silagem permaneceu armazenada por tempos superiores a 32 dias após a realocação. Silagens realocadas aumentam a estabilidade aeróbia quando expostas ao ar durante a realocação, mas isso foi mais pronunciado durante o armazenamento prolongado após TR. O tempo de armazenamento, apresentou maior impacto nas perdas de nutrientes de silagens realocadas do que o tempo de realocação. | en_US |
dc.description.abstract | Some farms do not have the equipment to produce their own silage and thus are forced to purchase previously ensiled forage for use on their farms. In this process, silage is often moved to a new bunker silo on a different farm which exposes the forage mass to air. When exposed to air, silages have the propensity to spoil resulting in reduced nutritive value. In this context, it is important to study what happens to this silage after its relocation to new silos. The objective of this study was to determine the effects of relocation time (RT; Experiment 1) and storage time (ST; Experiment 2) on the fungi population, fermentative characteristics, aerobic stability, and chemical composition of corn silage. In Experiment 1, com silage was stored for 30 days and exposed to increasing periods oftime exposed to air (relocation times) before ensiling again for 30 days. Thirty experimental silos were used in a completely randomized design with three replicates per treatment. In Experiment 2, after 150 days of ensiling, silage was removed firom a bunker silo exposed to air for 9 h and relocated to experimental silos and stored thereafter for periods ranging firom 0 to 128 days. Twenty-seven experimental silos were used in a completely randomized design, with four replicates per treatment. Exposure of corn silage to air during relocation for up to 60 h followed by 30 days of storage, did not compromise the fermentation profile nor the nutritive value of the silage. The losses of dry matter (DM) and non-fiber carbohydrates (NEC) increased in corn silage stored for periods longer than 32 days after relocation. Relocated silages showed greater aerobic stability when exposed to the air during relocation and this was more pronounced, during prolonged storage periods. The quality of relocated silage depends mainly on its composition at the time of relocation. The results of the present study show that the storage period has more impact on nutrient losses in relocated silage than the relocation period does. | en_US |
dc.contributor.advisor-co1 | DOMINGUES, Felipe Nogueira | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1461187309835749 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Saúde e Produção Animal na Amazônia (Belém) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeitos da exposição aeróbia e tempo de armazenamento.....pdf | 897,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons