O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/813
Título: | Qualidade fisiológica de sementes e mudas de Parkia multijuga Benth (Fabaceae). |
Orientador: | PINHEIRO, Hugo Alves |
Autor(es): | COSTA, Marcelle Auday |
Palavras-chave: | Fabaceae Fabaceae - Programas de reflorestamento Fabaceae - Espécies florestais Parkia multijuga Benth Fabaceae - Qualidade das sementes Fava arara tucupí |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | UFRA/PPGA |
Citação: | COSTA, Marcelle Auday. Qualidade fisiológica de sementes e mudas de Parkia multijuga Benth (Fabaceae). Orientador: Dr. Hugo Alves Pinheiro. 2015. 71 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/813. Acesso em: . |
Resumo: | A fava arara tucupí (Parkia multijuga Benth) é uma espécie florestal, pertencente à família Fabaceae, característica da região amazônica, por ser pouco conhecida, apresenta baixos índices de reflorestamento, em função da falta de conhecimentos relacionados ao seu sistema de produção, ou principalmente a fatores como tipos de sombreamento e substratos. O seu estudo é importante para a implantação de programas de reflorestamento visando à perpetuação da espécie. O desenvolvimento de métodos para a avaliação rápida da qualidade fisiológica das sementes pode auxiliar na tomada de decisão quanto ao uso ou descarte de lotes destinados à conservação e ou produção de mudas, principalmente para espécies cujo período para germinação é demasiadamente longo. O trabalho tem por objetivo obter informações sobre a qualidade de sementes e mudas de espécies florestais nativas, que são importantes para a recuperação de áreas degradadas, em virtude principalmente da renovação da vegetação. O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes Florestais da Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA. A avaliação da qualidade das sementes foi determinada por testes germinação e viabilidade. A avaliação da qualidade das mudas foi determinada em testes em viveiro. Este estudo mostrou que a solução de tetrazólio permitiu avaliar a qualidade de lotes de sementes de P. multijuga. Já para as mudas em campo, foi observado que a emergência de plântulas de P. multijuga não foi influenciada pelos níveis de sombreamento e substratos. Com base no crescimento em diâmetro e na produção de matéria seca, concluiu-se que a formação de mudas de P.multijuga, requer um sombreamento de 30% ou 50%, utilizando o substrato esterco de frango, sendo uma alternativa viável para a produção de mudas desta espécie. |
Abstract: | The fava arara tucupi (Parkia multijuga Benth) is a forest species, belonging to the Fabaceae family, characteristic of the Amazon region, is little known, has low reforestation rates, due to the lack of related production system knowledge, the shading and substrates. Their study is important for the implementation of reforestation programs for the perpetuation of the species. The development of methods for rapid evaluation of physiological seed quality can aid in decision making regarding the use or disposal of lots for the conservation and or seedling production, mainly for species whose germination period is too long. The study aims to obtain information on the quality of seeds and seedlings of native tree species that are important for the recovery of degraded areas, mainly due to the renewal of vegetation. The experiment was conducted at the Forest Seed Laboratory of Embrapa Amazônia Oriental, Belém-PA. The evaluation of the quality of the seeds was determined by germination tests and viability. The evaluation of the quality of the seedlings was determined in tests in the nursery. This study showed that the tetrazolium solution possible to evaluate the quality of batches of P. multijuga seeds. As for the plants in the field, it was observed that the emergence of seedlings P. multijuga was not affected by shading levels and substrates. Based on the growth in diameter and dry matter production, it is concluded that the formation of P.multijuga seedlings, requires shading 30% or 50% using the chicken manure substrate being a viable alternative for the production of seedlings this species. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/813 |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES E MUDAS DE Parkia multijuga Benth.o.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons