O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/826
Title: | Modelagem do crescimento de Manilkara elata (Allemão Ex Miq.) Monach. na Floresta Nacional do Tapajós |
Advisor: | CARVALHO, João Olegário Pereira de |
Authors: | FERREIRA, Thamires Mendes Coelho |
Keywords: | Manejo Florestal Árvores - tempo de crescimento Árvores - Padrão de crescimento Incremento diamétrico Modelo de Weibull |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | UFRA/Campus Belém |
Citation: | FERREIRA, Thamires Mendes Coelho. Modelagem do crescimento de Manilkara elata (Allemão Ex Miq.) Monach. na Floresta Nacional do Tapajós. Orientador: João Olegário Pereira de Carvalho. 2019. 50 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, 2019. |
Resumo: | Conhecer o ritmo de crescimento das espécies a serem manejadas é de grande importância para se estabelecer planos de manejo florestal sustentável, pois a partir dessa informação é possível saber quais espécies alcançaram o tamanho mínimo comercial para ser retirado em futuros cortes. Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach. é considerada uma das espécies arbóreas madeireiras mais comercializadas na Amazônia Legal. Assim, o objetivo deste estudo foi estimar as taxas de crescimento da população de M. elata e o tempo que essa espécie necessita para atingir o diâmetro mínimo de corte (50 cm) definido pela legislação vigente, a partir do ajuste de um modelo de crescimento diamétrico, utilizando dados de 31 anos de monitoramento da Floresta Nacional do Tapajós. Foram ajustados três modelos para estimar: (i) o incremento periódico anual em diâmetro (IPA); (ii) o diâmetro futuro (DF); e (iii) o período de tempo em anos (t) que cada árvore leva para alcançar um determinado diâmetro futuro de acordo com o ritmo de crescimento, utilizando-se a função de distribuição probabilística de Weibull 3P adaptada. Considerado conjuntamente os dados das áreas manejada e não manejada, não foram encontradas diferenças estatísticas significativas entre os valores observados e estimados com o modelo de Weibull 3P adaptado, de acordo com o teste F de Graybill. Na área manejada a população de M. elata apresentou um incremento de 0,04 a 0,79 cm ano-1 e na área não manejada de 0,03 a 0,57 cm ano-1. Em média o crescimento da população de M. elata foi superior ao de toda a comunidade arbórea. Com base no incremento diamétrico, as árvores de M. elata de 5-10 cm de diâmetro na área manejada necessitariam de, no mínimo, 128 anos e no máximo de 527 anos para atingir o diâmetro comercial, e na área não manejada necessitariam de 133 a 520 anos. Ao considerar árvores de maior tamanho, de 30-49,9 cm de diâmetro, necessitariam em média de 20 a 40 anos para alcançar o diâmetro mínimo de corte na área manejada e de 25 a 60 anos na área não manejada. Dessa forma, como o tempo necessário para alcançar o diâmetro mínimo dos indivíduos de maior tamanho é próximo ao ciclo de corte de 30-35 anos, preconizado na legislação brasileira vigente, M. elata terá árvores de porte comercial em uma futura exploração. |
Abstract: | Knowing the growth rate of the tree species to be managed is of great importance to establish sustainable forest management plans, because from this information it is possible to know which species will have volume to be removed in future harvests. Manilkara elata (Allemão ex Miq.) Monach. is one of the most traded timber tree species in the Legal Amazon. Thus, the aim of this study was to estimate the growth rates of the M. elata population and the time that this species needs to reach the minimum cutting diameter (50 cm), from the fit of a diameter growth model, using data from 31 years of monitoring of a managed and an unmanaged area in the Tapajos National Forest, Belterra, PA. Three models were adjusted to estimate: (i) the annual increment in diameter (IPA), (ii) the future diameter (DF), and (iii) the time period in years (t) that each tree takes to reach a certain future diameter according to the growth rate, using the probabilistic distribution function of Weibull 3P adapted. Considering together the data from the managed and unmanaged areas, no significant statistical differences were found between the values observed and estimated with the Weibull 3P model adapted according to the Graybill F test. In the managed area the population of M. elata presented an increment from 0.04 to 0.79 cm year-1 and in the unmanaged area from 0.03 to 0.57 cm year-1. On average, the population growth of M. elata was higher than that of the tree community. Based on the diameter increment, M. elata trees with 5-10 cm in diameter in the managed area require a minimum of 128 years and a maximum of 527 years to reach the commercial diameter, while in the unmanaged area they require from 133 to 520 years. When considering larger trees, 30-49.9 cm in diameter, they will need on average from 20 to 40 years to reach the minimum cutting diameter in the managed area and from 25 to 60 years in the unmanaged area. Thus, as the time required to reach the minimum diameter of the larger individuals is close to the 30-35 year cutting cycle, as recommended by current Brazilian legislation, M. elata will have trees with commercial size in a future logging. |
URI: | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/826 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MODELAGEM DO CRESCIMENTO DE MANILKARA ELATA....pdf | 855,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License