O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/864
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-09-11T16:50:29Z | - |
dc.date.available | 2019-09-11T16:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-26 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Vitor Resende. Avaliação nutricional e sistema antioxidante em plantas jovens de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) submetidas à diferentes doses de Cádmio. Orientador: Cândido Ferreira de Oliveira Neto. 2019. 59 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2019. | en_US |
dc.identifier.issn | CDD: 581.1 | - |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/864 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Paricá | en_US |
dc.subject | Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke | en_US |
dc.subject | Paricá - Parâmetros nutricionais | en_US |
dc.subject | Paricá - Sistema antioxidante | en_US |
dc.title | Avaliação nutricional e sistema antioxidante em plantas jovens de Paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke) submetidas à diferentes doses de Cádmio. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA NETO, Cândido Ferreira de | - |
dc.contributor.advisor2 | NOGUEIRA, Glauco André dos Santos | - |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, Vitor Resende | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros nutricionais e o sistema antioxidante de plantas jovens de Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke quando submetidas à diferentes concentrações de cádmio (Cd). O experimento foi conduzido em casa de vegetação no período de dezembro de 2017 a junho de 2018. Inicialmente foram produzidas mudas a partir de sementes de paricá. As sementes foram semeadas em vasos do tipo Leonard com capacidade de 4,6 L adaptados com garrafas pet contendo areia lavada e esterilizada (120 ºC por 40 min.) Decorridos 15 dias após o semeio as plântulas receberam solução nutritiva de Sarruge. Transcorridos 60 dias após o semeio foi iniciada a aplicação das concentrações de Cd na forma de cloreto de Cd hidratado (CdCl2.H2O). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos (0, 178, 356, 534 e 712 µM de CdCl2). Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F (p < 0,05) utilizando o software Statistica, e as diferenças entre os tratamentos analisadas pelo teste de Tukey (p<0,05), sendo ajustadas por equações de regressão polinomial P<0,01 ou 0,05 usando-se o programa Sisvar. As principais variáveis nutricionais desestabilizaram-se em suas funções com o aumento das doses de cádmio, influenciando no processo fisiológico vegetal. Para o sistema antioxidante, A atividade das enzimas peroxidase do guaiacol (G-POD), peroxidase do ascorbato (APX), dismutase do superóxido (SOD) e Catalase (CAT), diminuíram com o aumento das doses de Cd . O acúmulo de Cd e as alterações dos parâmetros nutricionais e de enzimas antioxidantes, resultaram em mudanças estruturais de S. amazonicum. O maior acúmulo de Cd nas raízes, e a baixa translocação do metal para parte aérea pode caracterizar S. amazonicum Huber ex Ducke como uma espécie com potencial para fins de fitoremediação. | en_US |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the nutritional parameters and antioxidant system of young plants of Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke when submitted to different cadmium (Cd) concentrations. The experiment was carried out in a greenhouse from December 2017 to June 2018. Seedlings were initially produced from paricá seeds. The seeds were sown in 4.6L Leonard type pots adapted with pet bottles containing washed and sterilized sand (120 ºC for 40 min.). After 15 days of sowing the seedlings received nutrient solution from Sarruge. After 60 days after sowing, the application of Cd concentrations as hydrated Cd chloride (CdCl2.H2O) was started. The experimental design was completely randomized with five treatments (0, 178, 356, 534 and 712 µM CdCl2). Data were subjected to analysis of variance by the F test (p <0.05) using the Statistica software, and the differences between treatments analyzed by the Tukey test (p <0.05) were adjusted by polynomial regression equations P <0.01 or 0.05 using the Sisvar program. The main nutritional variables were destabilized in their functions with the increase of cadmium doses, influencing the plant physiological process. For the antioxidant system, the activity of the guaiacol peroxidase (G-POD), ascorbate peroxidase (APX), superoxide dismutase (SOD) and Catalase (CAT) enzymes decreased with increasing Cd doses. Cd accumulation and changes in nutritional parameters and antioxidant enzymes resulted in structural changes of S. amazonicum. The higher accumulation of Cd in the roots and the low translocation of the metal to the shoot may characterize S. amazonicum Huber ex Ducke as a species with potential for phytoremediation purposes. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO NUTRICIONAL E SISTEMA ANTIOXIDANTE EM PLANTAS....o.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons