O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/880
Title: | Uso de ferramentas BIM para o planejamento de obras da construção civil |
Advisor: | MIRANDA, Antonio Carlos de Oliveira |
Authors: | BAIA, Denize Valéria Santos |
Keywords: | Construção civil - Planejamento de obras Sistema BIM Ferramenta revit Ferramenta Naviswors Construção civil |
Issue Date: | 02/09/2019 |
Publisher: | UnB |
Citation: | BAIA, Denize Valéria Santos. Uso de ferramentas BIM para o planejamento de obras da construção civil. Orientador: Antônio Carlos de Oliveira Miranda. 2015. 99 f. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção civil) - Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/880. Acesso em: . |
Resumo: | Atualmente, o uso de sistemas computacionais inteligentes voltados para a prática integrada, desde a fase de concepção até a execução e manutenção de um projeto de arquitetura, torna-se um grande diferencial no ambiente organizacional. Dessa forma, a tecnologia BIM (Building Information Modeling), que significa Modelagem de Informação da Construção, é um conjunto de informações geradas e mantidas no decorrer de todo o ciclo de vida de uma edificação. Esta pesquisa apresenta como objetivo a análise das contribuições da utilização de sistemas BIM, mais precisamente das ferramentas Revit e Navisworks, além do uso do software Ms Project, voltados para o melhor planejamento de obras da construção civil. O software Revit será usado para realizar a modelagem 3D do projeto escolhido e com os quantitativos de materiais gerados pelo programa vai ser realizado o levantamento de custos das principais atividades da obra em estudo. No Ms Project deverá ser criada a Estrutura Analítica do Projeto (EAP). E em seguida, os dados obtidos pelos programas serão incorporados no sistema Navisworks, com o intuito de gerar o planejamento 4D (os elementos gráficos da edificação podem ser atrelados ao cronograma da obra) e 5D (agrega-se a dimensão custo ao modelo tridimensional) da edificação. É de fundamental importância incorporar novas tecnologias no processo de construção, assim como os sistemas BIM, capazes de contribuir significativamente para a redução de custos e para a melhoria da qualidade e produtividade dos empreendimentos e do setor de construção civil como um todo. Deste modo, com esse estudo será possível avaliar a importante contribuição dos sistemas BIM em relação ao planejamento das obras. |
Abstract: | Currently, the use of smart computer systems focused on integrated practice, from the design phase to the implementation and maintenance of an architectural project, become a great difference in the organizational environment. Thus, BIM (Building Information Modeling), is a set of information generated and maintained during the entire life cycle of a building. This research aims to analyze the impacts of BIM systems, such as Revit and Navisworks, and MS Project software, to building planning. The Revit BIM software will be used to perform 3D modeling of the chosen project and with the quantitative materials generated by the program we performed a study of costs of the main activities of the project under study. In Ms Project will be created to Work Breakdown Structure (WBS). Then, the data obtained by the programs will be incorporated into Navisworks system, in order to generate the 4D planning (graphic elements of the building can be linked to the work schedule) and 5D (adds the dimension cost three-dimensional model) the building. It is vital to incorporate new technologies in the construction process, as well as the BIM systems capable of contributing significantly to reducing costs and improving the quality and productivity of enterprises and the construction industry as a whole. Thus, with this study will evaluate the important contribution of BIM systems in relation to the planning of the constructions. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/880 |
Appears in Collections: | Dissertações - Externas a UFRA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uso de ferramentas bim.pdf | 5,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License