O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/894
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-10-21T21:03:28Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T21:03:28Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | VELOSO, Carlos Alberto Costa et al. Adubação mineral para a produção de porta-enxertos de seringueira em Açaílandia, MA. Revista de Ciências Agrárias, Belém, n. 32, p. 9-17, jul./dez. 1999. | en_US |
dc.identifier.issn | 2177-8760 | - |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/894 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | EDUFRA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Seringueira - Adubação mineral | en_US |
dc.subject | Adubação - Seringueira | en_US |
dc.subject | Seringueira - Porta-exertos | en_US |
dc.subject | Seringueira - Fertilização | en_US |
dc.title | Adubação mineral para a produção de porta-enxertos de seringueira em Açaílandia, MA. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9716894627560125 | Pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5645151005844327 | Pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3218636712620472 | Pt_Br |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4188078649254240 | Pt_Br |
dc.contributor.author | VELOSO, Carlos Alberto Costa | - |
dc.contributor.author | VIÉGAS, Ismael de Jesus Matos | - |
dc.contributor.author | CARVALHO, Eduardo Jorge Maklouf | - |
dc.contributor.author | BERNIZ, Joao Maria Japhar | - |
dc.description.resumo | No processo de formação de mudas, um dos pre-requisitos para se obterem plântulas com precocidade para enxertia e uma adequada recomenda?ao de fertilizantes. Deste modo, com o objetivo de determinar os m'veis de nitrogênio, fosforo e potássio adequados para a produção de plantas aptas para enxertia em viveiro de seringueira, foi conduzido um experimento em área de produtor, localizado em Açailândia,MA, em solo classificado como Podzolico Vermelho-amarelo, y textura media. Os tratamentos corresponderam a quatro doses de nitrogênio (0; 120; 240 e 360 kg X ha"1 de N) na forma de sulfato de amônio; de fosforo {0; 160; 320 e 480 kg. ha'1 de P2Os) na forma de superfosfato triple; de potássio (0; 140; 280 e 420 kg. ha'1 de K.O) na forma de cloreto de potássio; e de magnésio (0; 50; 100 e 150 kg. ha'1 de MgO) na forma de sulfato de magnésio. Pelos resultados obtidos recomendam-se as doses de 98,3 kg.ha'1 de N, 130 kg.ha'1 de P,05188 kg.ha'1 de KJD e 44 kg.ha'1 de MgO, por terem proporcionado o índice de aproveitamento de 85% de plantas aptas para enxertia e a produção de 64 600 porta-enxertos comerciais por hectare. | en_US |
dc.description.abstract | In the process of seedling formation, one of the prerequisites for obtaining early grafting seedlings is an adequate recommendation of fertilizers. Thus, in order to determine the nitrogen, phosphorus and potassium levels suitable for the production of plants suitable for grafting in rubber tree nursery, an experiment was conducted in a producer area, located in Açailândia, MA, in classified soil. as Red-Yellow Podzolico, and medium texture. The treatments corresponded to four nitrogen doses (0, 120, 240 and 360 kg X ha "1 of N) in the form of ammonium sulfate; phosphorus (0; 160; 320 and 480 kg. Ha'1 of P2Os) in the form of nitrogen. potassium triple superphosphate (0; 140; 280 and 420 kg. ha -1 of KO) as potassium chloride; and magnesium (0; 50; 100 and 150 kg. ha -1 of MgO) in the form of According to the results obtained, doses of 98.3 kg.ha'1 of N, 130 kg.ha'1 of P, 05188 kg.ha'1 of KJD and 44 kg.ha'1 are recommended. MgO, since they provided 85% utilization rate of plants suitable for grafting and the production of 64 600 commercial rootstocks per hectare. | en_US |
Aparece nas coleções: | Revista de Ciências Agrárias - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ADUBAÇÃO MINERAL PARA A PRODUÇÃO DE PORTA-EXERTOS DE SERINGUEIRA....o.pdf | 372,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons