O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/907
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-10-30T14:48:30Z | - |
dc.date.available | 2019-10-30T14:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-26 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Cléo Marcelo de Araújo. Mobilização de fósforo e crescimento de leguminosas submetidas a diferentes níveis de adubação com fosfato de rocha. Orientador: Cláudio José Reis de Carvalho. 2006. 79 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2006. | en_US |
dc.identifier.other | CDD: 583.322 | - |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/907 | - |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia e Embrapa Amazônia Oriental. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Leguminosas | en_US |
dc.subject | Mucuna aterrima | en_US |
dc.subject | Cajanus cajan | en_US |
dc.subject | Pueraria phaseoloides | en_US |
dc.subject | Crotalaria juncea | en_US |
dc.subject | Fertilidade do solo | en_US |
dc.subject | Solubilização de fosfato | en_US |
dc.subject | Fosfato natural | en_US |
dc.subject | Legume | en_US |
dc.subject | Soil fertility | en_US |
dc.subject | Phosphate solubilization | en_US |
dc.subject | Natural phosphate | en_US |
dc.title | Mobilização de fósforo e crescimento de leguminosas submetidas a diferentes níveis de adubação com fosfato de rocha. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5976057799163293 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Cláudio José Reis de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7086413043428639 | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, Cléo Marcelo de Araújo | - |
dc.description.resumo | A adubação verde é uma prática de manejo ecológico do solo que visa tentar restabelecer as condições originais de fertilidade de ambientes degradados. As espécies mais utilizadas para este fim são as leguminosas, devido a sua associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Algumas leguminosas utilizadas como adubos verdes podem solubilizar o P orgânico. Isto não só afeta positivamente na maior disponibilidade de N, mas também de P. Diante do exposto, este trabalho teve o objetivo de avaliar o potencial de quatro espécies de leguminosas \Miiciina aterrima (Mucuna Preta), Cajanus cajan (Feijão Guandu), Crotalaria juncea (Crotalária) e Puerária phaseoloides (kudzu Tropical)] em mobilizar o P orgânico por meio de adubação com fosfato natural de difícil solubilização e utilizar este P para seu crescimento, com vistas a disponibilizar este P absorvido à culturas posteriores. O experimento foi conduzido no período de 30 (trinta) dias, em casa de vegetação situada na Embrapa Amazônia Oriental, Belém, Pará. Foram testados cinco níveis de adubação utilizando fosfato natural do Marrocos (0 kg.ha'1, 46 kg.ha"1, 92 kg.ha'1, 183 kg.ha"1 e 366 kg.ha"1) para cada espécie estudada. O sustrato utilizado foi uma mistura de latossolo amarelo distrófico (0 20 cm), areia lavada e argila (horizonte B) na proporção de 2:1:1 (v:v:v). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado e analisados segundo esquema fatorial 4 (espécies) x 5 (níveis de adubação). Foram avaliadas as biomassas aéreas e radicular; as taxas de crescimento relativo e assimilatória líquida; os teores de macronutrientes foliares; volume total de raiz, taxa de colonização por FMA; fosfatase ácida da rizosfera; teores de macronutrientes do substrato; teores de fósforo disponível, orgânico e total do substrato; teores de carbono e fósforo da biomassa microbiana e quantificação de esporos de fungos micorrízicos indígenas. A espécie que produziu mais biomassa foi a Mucuna aterrima e as que mais acumularam nitrogênio foliar foram as espécies Crotalaria juncea, Pueraria phaseoloides e Cajanus cajan\ As espécies Cajanus cajan, Crotalaria juncea e Pueraria phaseoloides foram mais eficientes na associação com fungos micorrízicos indígenas; foram mais sensíveis a deficiência de fósforo; induziram maior atividade da fosfatase ácida pela rizosfera; obtiveram as melhores taxas assimilatórias líquidas em resposta à adubação com fosfato natural, o que acarretou no aumento da matéria seca em relação à biomassa inicial; apresentaram maior eficiência na solubilização e na absorção de P e de macronutrientes essenciais, sendo as espécies mais indicadas para a melhoria da fertilidade e da qualidade do solo de áreas degradadas e de cultivo tradicional intensivo do que a espécie Mucuna aterrima. | en_US |
dc.description.abstract | Green manuring is a strategy of ecological management of soil that aims the reestablish the original conditions of fertility of degraded enviroments. The most use species for this purpose are legumes, due to their association with nitrogen-fixing bactéria. Some legumes used as green manuring can also solubilize organic P.This not only increases N availability, but also P. This research was carried out with the objective of evaluating the potential of four legumes species \Miiciina aterrima (Black Mucuna), Cajanus cajan (Pigeon Pea), Crotalaria juncea (Sunnhemp) and Pueraria phaseoloides (Tropical Kudzu)] to mobilize organic P through fertilizing with natural phosphate of slow solubilization and to use this P for their growth, and make available to subsequent crops. The experiment was carried out in the period of 30 (thirty) days, in a green house at Embrapa Amazônia Oriental, Belém, Pará. Tive fertilization leveis were tested using rock phosphate of Morocco (0 kg.ha"1, 46 kg.ha"1, 92 kg.ha"1, 183 kg.ha"1 and 366 kg.ha"1). The substratum used was a mixture of distrophic Oxisol (0 20 cm), washed sand and clay (horizon B) in the proportion of 2:1:1 (v:v:v). The experimental design was entirely randomized and analyzed according to a design 4 (species) x fertilization leveis). The aerial and root biomasses; relative growth and net assimilation rates; leaf macronutrient contents; total volume root, EMA colonization rate; acid phosphatase of the rhizosphere; macronutrient contents of the substratum, available, organic and total P contents of the substratum; carbon and phosphorus of the microbial biomass and quantification od spores of indigenous AM fungi were evaluated. Mucuna aterrima was the most productive specie and that accumulated more leaf nitrogen were Crotalaria juncea, Pueraria phaseoloides and Cajanu cajan species; Cajanus cajan, Crotalaria juncea and Pueraria phaseoloides were more efficient in the association with indigenous AM funji; were more sensitive to P deficiency; induced larger activity of the acid phosphatase in the rhizosphere; showed the highest ne assimilation rates in response to fertilization with rock phosphate, wich resulted in dry mass increase. Also these species showed a larger effectiveness in solubilization and absorption of P and essential macronutrients, being the most suitable species for improvement of soil fertility and quality of degraded and intensive traditional cultivation arcas than the species Mucuna aterrima. | en_US |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mobilização de fósforo e crescimento de leguminosas.....pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons