O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/918
Título: | Aspectos populacionais do bivalve perlífero Paxyodon syrmatophorus (Gmelin, 1791) (Bivalvia: Hyriidae) no rio Maratauíra, Pará, Amazônia Oriental. |
Orientador: | HERRMANN, Marko |
Autor(es): | BARROS, Mara Rúbia Ferreira |
Palavras-chave: | Moluscos Paxyodon syrmatophorus Bivalve límnico Bivalvia Hyriidae P. syrmatophorus |
Data do documento: | 2019 |
Editor: | UFRA/Campus Belém |
Citação: | BARROS, Mara Rúbia Ferreira. Aspectos populacionais do bivalve perlífero Paxyodon syrmatophorus (Gmelin, 1791) (Bivalvia: Hyriidae) no rio Maratauíra, Pará, Amazônia Oriental. Orientador: Marko Herrmann. 141 f. 2019. Dissertação (Mestrado em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2019. |
Resumo: | Paxyodon syrmatophorus (Gmelin, 1791) (Bivalvia: Hyriidae) é um molusco de água doce, abundante em fundos areno-lamoso de corpos hídricos na região Amazônica. O presente trabalho visa estudar aspectos da dinâmica populacional (e.g., densidade, biomorfometria, crescimento e longevidade) de P. syrmatophorus, presente em banco natural no rio Maratauíra (Abaetetuba - Pará), coletados no período de setembro de 2016 a setembro de 2017. Adicionalmente, estimou-se a composição centesimal (julho de 2018) e eficiência perlífera da espécie. Os indivíduos encontrados apresentaram comprimento anteroposterior modal de 53 a 68,9 mm, variando entre 7,71 a 104,63 mm, com densidades populacionais de 15 ind./m². As funções de crescimento (K e L∞) de Von Bertalanffy foram estabelecidas a partir de distribuições de frequência de comprimento e pelo método de marcação-recaptura utilizando fluorocromo calceína. Deste modo, verifica-se que P. syrmatophorus apresenta baixa taxa de crescimento (K=0,10) e crescimento longevo (L∞=83,62). Com isso, assume-se que um indivíduo com comprimento de 83,62 mm apresenta idade equivalente a 98 anos, evidenciando a eficácia do método utilizando o marcador fluorocromo calceína. Adicionalmente, este trabalho registra a utilização de P. syrmatophorus como fonte de alimento complementar pelos moradores locais que, por meio de análises específicas, apresenta alta taxa de umidade e proteínas em sua composição, bem como, baixo teor de lipídio e calorias, apresentando média de rendimento da carne comestível em 16,2%. Evidenciou-se ainda que, P. syrmatophorus apresenta-se como uma espécie com potencial para futuros cultivos de pérolas na região. Em suma, este trabalho apresenta inúmeras informações inovadoras (e únicas na literatura científica) que possibilitam futuros trabalhos (e.g., biologia reprodutiva, dispersão de larvas, etc.) com P. syrmatophorus e outros bivalves de água doce. Consequentemente, favorecendo um possível manejo sustentável e/ou medidas protecionistas para a espécie. |
Abstract: | Paxyodon syrmatophorus (Gmelin, 1791) (Bivalvia: Hyriidae) is a freshwater mollusk, abundant in sandy-loamy bottoms of water bodies in the Amazon region. The present work aims to study aspects of population dynamics (eg, density, biomorphometry, growth and longevity) of P. syrmatophorus, present in a natural bank in the Maratauíra river (Abaetetuba - Pará), collected from September 2016 to September 2017. Additionally, the centesimal composition and perliferous efficiency of the species were estimated. The individuals presented a modal anteroposterior length of 53 to 68,9 mm, ranging from 7,71 to 104,63 mm, with population densities of 15 ind./m². The growth functions (K and L∞) of Von Bertalanffy were established from length frequency distributions and by the mark-recapture method using fluorochrome calcein. Thus, P. syrmatophorus has low growth rate (K = 0,10) and long-lived growth (L∞ = 83.62). With this, it is assumed that an individual with a length of 83,62 mm presents an age equivalent to 98 years, it is evident the efficacy of the method using the marker fluorochrome calcein. In addition, this work reports the use of P. syrmatophorus as a complementary food source by local residents who, through specific analyzes, present a high moisture and protein content in their composition, as well as low lipids and calories, presenting a mean of edible meat yield by 16.2%. It was also evidenced that, P. syrmatophorus presents as a species with potential for future pearl cultures in the region. In short, this study presents innumerable innovative information (and unique in the scientific literature) that enables future studies (e.g., reproductive biology, larval dispersal, etc.) with P. syrmatophorus and other freshwater bivalves. Consequently, favoring a possible sustainable management and / or protectionist measures of the species. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/918 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aspectos populacionais do bivalve perlífero Paxyodon syrmatophorus.....pdf | 9,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons