O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/920
Title: | Population dynamics of the Argentinean surf clams Donax hanleyanus and Mesodesma mactroides from open-Atlantic beaches off Argentina. |
Advisor: | ARNTZ, Wolf E. |
Authors: | HERRMANN, Marko |
Keywords: | Moluscos Comunidades macrobênticas |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | University of Bremen (Germany) |
Citation: | HERRMANN, Marko. Population dynamics of the Argentinean surf clams Donax hanleyanus and Mesodesma mactroides from open-Atlantic beaches off Argentina. Orientador: Wolf E. Arntz. 236 f. 2008. Tese (Doutorado em Biologia marinha) - University of Bremen, Germany, 2008. Disponível em: . Acesso em: . |
Resumo: | As amêijoas Mesodesma mactroides Reeve, 1854 e Donax hanleyanus Philippi, 1847 são as duas espécies dominantes em comunidades macrobênticas de praias do norte da Argentina, com as últimas ultrapassando populações de M. mactroides em abundância e biomassa. Antes da dizimação de estoques causada pela exploração (durante as décadas de 1940 e 1950) e eventos de mortalidade em massa (1995, 1999 e 2007), M. mactroides era o principal consumidor importante no ecossistema entremarés e um importante recurso econômico na Argentina. Como D. hanleyanus não foi pescado comercialmente e não foi afetado por eventos de mortalidade em massa, passou a ser a espécie dominante, mas nunca alcançou a abundância anterior de M. mactroides. Atualmente, a abundância e a biomassa de ambos os moluscos são um número menor do que as de quarenta anos atrás, indicando o status de conservação de D. hanleyanus e M. mactroides como ameaçados. Portanto, o objetivo deste estudo é analisar a dinâmica populacional (estrutura populacional, crescimento e biologia reprodutiva) de D. hanleyanus e M. mactroides, e comparar os resultados com dados históricos, a fim de detectar possíveis diferenças nas populações de moluscos do mar quarenta. atrás e no momento. |
Abstract: | The surf clams Mesodesma mactroides Reeve, 1854 and Donax hanleyanus Philippi, 1847 are the two dominating species in macrobenthic communities of sandy beaches off northern Argentina, with the latter now surpassing M. mactroides populations in abundance and biomass. Before stock decimation caused by exploitation (during the 1940s and 1950s) and mass mortality events (1995, 1999 and 2007) M. mactroides was the prominent primary consumer in the intertidal ecosystem and an important economic resource in Argentina. Since D. hanleyanus was not commercially fished and not affected by mass mortality events, it took over as the dominant species, but did never reach the former abundance of M. mactroides. Currently abundance and biomass of both surf clams are a multiple smaller than those of forty years ago, indicating the conservation status of D. hanleyanus and M. mactroides as endangered. Therefore the aim of this study is to analyse the population dynamics (population structure, growth and reproductive biology) of D. hanleyanus and M. mactroides, and to compare the results with historical data in order to detect possible differences within surf clam populations forty years ago and at present. |
URI: | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/920 |
Appears in Collections: | Teses - Externas a UFRA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Population dynamics of the Argentinean surf clams....o.pdf | 3,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License