O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/937
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-01-27T18:11:12Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T18:11:12Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Lyssa Martins de. Caracterização para múltiplos usos do pecíolo de Mauritia flexuosa L.f. Orientador: Lina Bubalino. 2019. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, PA, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/937. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD 584.509811 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/937 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação e Universidade Federal Rural da Amazônia. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém (PA) | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.subject | Palmeira | en_US |
dc.subject | Análise termogravimétrica - Palmeira | en_US |
dc.subject | Mauritia flexuosa | en_US |
dc.subject | Pecíolo de M. flexuosa | en_US |
dc.title | Caracterização para múltiplos usos do pecíolo de Mauritia flexuosa L.f. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1775021506836485 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BUFALINO, Lina | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1497487024465326 | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, Lyssa Martins de | - |
dc.description.resumo | As palmeiras, como a Mauritia flexuosa (buriti), compõem um dos grupos de plantas de grande importância social e econômica para a região Amazônica. Entretanto, apesar da importância cultural e econômica da M. flexuosa, ainda pouco se explora seu potencial tecnológico para múltiplos usos. Assim, o objetivo desse trabalho é caracterizar o pecíolo de M. flexuosa para indicar potenciais da espécie para produção de carvão e energia e aplicação como biomaterial. Foi realizada uma caracterização comparativa entre miolo e casca do pecíolo do buriti envolvendo composição química, densidade, poder calorifico e análise termogravimétrica para finalidades de produção de carvão e combustão. O potencial do miolo do pecíolo na condição natural e modificada termicamente a 180 0C, por 1 h (60 min) e 2:30 h (150 min), foi verificado pela química molecular, índice de cristalinidade, resistência física e resistência mecânica. A casca apresentou maior densidade, umidade e baixo teor de voláteis em comparação ao miolo. Já o miolo apresentou maior teor de cinzas, menor teor de carbono fixo e menor poder calorifico superior. A análise termogravimétrica demonstrou maior resistência à degradação térmica e menor taxa de perda de massa da casca quando comparada ao miolo. Portanto, a casca tem maior potencial para geração de energia e carvão, o que é vantajoso visto que trata-se de um resíduo proveniente da destinação do miolo para outras utilizações, como o artesanato. A composição química do pecíolo />? natura apresentou maiores quantidade de holocelulose 78,38% (Celulose 68,45% + Hemiceluloses 9,935), seguida da lignina com 19,2%, extrativos 8,88 % e inorgânicos 2,05%. Com aplicação do tratamento térmico houve uma diminuição do índice de cristalinidade ocasionado pela degradação térmica da celulose. O pecíolo termorretificado se tomou menos higroscópico e mais estável dimensionalmente, demonstrando que os tratamentos a 180° C são eficiente na melhoria das propriedades físicas avaliada. Porém as propriedades mecânicas foram afetadas negativamente pelo aumento do tempo do tratamento térmico, reduzindo a resistência a compressão da espécie M.flexuosa. | en_US |
dc.description.abstract | The Palm trees, like the Mauritia flexuosa (buriti), is composed by one of the groups of plants of great social and economic importance for the Amazon region. However, despite the cultural and economic importance of M. flexuosa, it is still unexplored its technological potential for multiple uses. Thus, the objective of this work is to characterize the petiole of M. flexuosa to indicate potentials of the species for coal and energy production and application as biomaterial. A comparative characterization was performed between core and bark of petiole of buriti involving chemical composition, density, calorific power and thermogravimetric analysis for coal production purposes and combustion. The potential of the core of the petiole in the natural condition and thermally modified at 180°C, for 1 h (60 min) and 2:30 h (150 min), was verified by molecular chemistry, index of crystallinity, physical resistance and mechanical resistance. The bark presented higher density, moisture and low volatile content in comparison to the core. But the core had higher ash content, lower fixed carbon content and lower calorific higher. Thermogravimetric analysis showed a greater resistance to thermal degradation and less mass loss of the shell when compared to the core. Therefore, the bark has greater potential for power generation and coal, which is advantageous because it is a residue destined firom core to other uses, such as handicrafts. The chemical composition of the petiole natural presented higher amounts Holocellulose 78.38% (Cellulose 68.45% + hemicelluloses 9,935), followed by lignin with 19.2%, extractives 8.88% and inorganics 2.05%. With application of the heat treatment there was a decrease the crystallinity index caused by the thermal degradation of the cellulose. The heat-treated petiole became less hygroscopic and more stable dimensionally, demonstrating that the treatments at 180°C are efficient in improving the physical properties evaluated. However, the mechanical properties were negatively affected by the increase of heat treatment time, reducing the resistance to compression of the M.flexuosa specie. | en_US |
dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2206-2275 | pt_BR |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-7688-3140 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterização para múltiplos usos do pecíolo.....pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons