O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/947
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-03-04T16:20:45Z | - |
dc.date.available | 2020-03-04T16:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Walmer Bruno Rocha. Restauração de ecossistemas degradados pela mineração na Amazônia Oriental. Orientador: Francisco de Assis Oliveira. 2020. 140 f. Tese (Doutorado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2020. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/947. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/947 | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Mineração Paragominas S.A. | en_US |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/Campus Belém | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Exploração mineral | en_US |
dc.subject | Áreas degradadas | en_US |
dc.subject | Restauração florestal | en_US |
dc.subject | Métodos de recuperação | en_US |
dc.subject | Ecossistema de referência | en_US |
dc.subject | Mineração industrial | en_US |
dc.subject | Impacto ambiental | en_US |
dc.subject | Forest restoration | en_US |
dc.subject | Recovery methods | en_US |
dc.subject | Reference ecosystem | en_US |
dc.subject | Ecossistemas minerados | en_US |
dc.subject | Mineral exploration | en_US |
dc.subject | Degraded areas | en_US |
dc.title | Restauração de ecossistemas degradados pela mineração na Amazônia Oriental. | en_US |
dc.type | Tese | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4380083085706495 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Francisco de Assis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4159864563302567 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | SCHWARTZ, Gustavo | - |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0774787368316223 | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, Walmer Bruno Rocha | - |
dc.description.resumo | A mineração industrial contribui significativamente para o desenvolvimento da sociedade e concomitantemente ocasiona inúmeros impactos ambientais, como a supressão vegetal. Neste sentido, o objetivo desta tese foi determinar e avaliar os principais métodos, indicadores ecológicos e espécies para implantação em ecossistemas minerados. No primeiro capítulo, foi realizado uma análise bibliométrica sobre recuperação de ecossistemas degradados a nível global, enfatizando os principais métodos e indicadores de desempenho. 700 artigos foram amostrados de 1990 a 2018, com crescimento exponencial do número de publicações ao longo do tempo, sendo que, os principais trabalhos foram realizados no Brasil, Austrália, Estados Unidos e China. Foram identificados quatro métodos de recuperação, com o plantio de mudas e semeadura direta sendo os principais. Dos indicadores, os mais freqüentes foram os funcionais, com destaque para os edáficos. Para o segundo capítulo, foi feito uma revisão sobre a importância econômica da mineração para o estado do Pará, bem como as suas conseqüências ambientais, métodos de recuperação, indicadores de monitoramento e perspectivas em relação ao tema. Os resultados demostraram que a mineração proporciona recursos monetários para melhoria da sociedade, a exemplo a Compensação Financeira por Exploração Mineral (CEFEM). Várias lacunas devem ser superadas para que a restauração seja bem-sucedida, como: a) questões edáficas; b) carência de sementes e mudas; c) escolha inadequada de espécies vegetais; d) erros de implantação e distribuição de espécies no sítio; e) ausência de monitoramento e; f) a falta de profissionais qualificações. As perspectivas são de que na restauração pós mineração sejam utilizados freqüentemente os Veículos Aéreos Não Tripuláveis (VANTs); a utilização de resíduos orgânicos; o manejo adequado do topsoil, a participação mais incisiva de comunidades tradicionais; a seleção de espécies-chave para o plantio, com o uso de fungos micorrízicos arbusculares e o estabelecimento de uma lista de indicadores com valores de referência. O terceiro e quarto capítulos foram realizados no município de Paragominas, PA. Sendo que, o objetivo do terceiro foi selecionar espécies florestais arbóreas para implantação em ecossistemas pós exploração mineral, para isso, foram selecionados cinco ecossistemas com diferentes idades de implantação e por meio das variáveis taxa de sobrevivência e incremento médio em diâmetro e altura foram selecionadas 30 espécies aptas ao plantio inicial. No quarto capítulo, comparou-se três ecossistemas em restauração com uma floresta de referência. Para atender essa expectativa, indicadores ecológicos de composição, estrutura e função foram avaliados. Os ecossistemas em processo de restauração diferiram da floresta de referência, principalmente para os indicadores de composição e estrutura, como os índices de diversidade, grupos ecológicos, densidade da regeneração natural e cobertura do solo pela vegetação. Diante disto, essa tese retrata o crescimento e a importância em escala global e regional da restauração de ecossistemas degradados pela mineração, havendo a necessidade de mais investimento em capital humano e gestão para restauração florestal. | en_US |
dc.description.abstract | Industrial mining contributes significantly to the development of society and concomitantly causes numerous environmental impacts, such as plant suppression. In this sense, the objective ofthis thesis was to determine and evaluate the main methods, ecological indicators and species for implantation in mined ecosystems. In the first chapter, a bibliometric analysis was carried out on the recovery of degraded ecosystems at a global levei, emphasizing the main methods and performance indicators. 700 articles were sampled from 1990 to 2018, with exponential growth in the number ofpublications over time, with the main works being carried out in Brazil, Austrália, the United States and China. Four recovery methods were identified, with planting seedlings and direct seeding being the main ones. Ofthe indicators, the most frequent were the functional ones, with emphasis on the edaphic ones. For the second chapter, a review was made of the economic importance of mining for the state of Pará, as well as its environmental consequences, recovery methods, monitoring indicators and perspectives on the topic. The results showed that mining provides monetary resources to improve society, such as the Financial Compensation for Mineral Exploration (CEFEM). Several gaps must be overcome for the restoration to be successful, such as: a) edaphic issues; b) lack of seeds and seedlings; c) inadequate choice of plant species; d) errors of implantation and distribution of species on the site; e) lack of monitoring and; f) the lack of professional qualifications. The prospects are that in postmining restoration, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) are often used; the use of organic waste; the proper management of topsoil; the more incisive participation of traditional communities; the selection of key species for planting, using arbuscular mycorrhizal fungi and the establishment of a list of indicators with reference values. The third and fourth chapters were held in the municipality of Paragominas, PA. Since, the objective of the third was to select tree forest species for implantation in ecosystems after mineral exploration, for that, five ecosystems with different implantation ages were selected and through the variables survival rate and average increase in diameter and height were selected 30 species suitable for initial planting. In the fourth chapter, three ecosystems in restoration were compared with a reference forest. To meet this expectation, ecological indicators of composition, structure and function were evaluated. Ecosystems in the process ofrestoration differed from the reference forest, mainly for indicators of composition and structure, such as diversity Índices, ecological groups, density of natural regeneration and soil cover by vegetation. In view of this, this thesis demonstrates the growth and the importance on a global and regional scale of the restoration of ecosystems degraded by mining, with the need for more investment in human capital and management for forest restoration. | en_US |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3872-8342 | pt_Br |
Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Florestais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Restauração de ecossistemas degradados pela mineração.....pdf | 2,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons