O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/973
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:50:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-16T19:50:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ABUD, Glenda Maria Braga; LOPES, Maria Lúcia Bahia; CORRÊA, Rosália do Socorro Silva; ALMEIDA, Ruth Helena Cristo. Agricultura urbana e periurbana: potencialidades e limitações para o desenvolvimento do município de Benevides (PA). Revista em Agronegócio e Meio Ambiente, Maringá, PR, v. 12, n. 4, p. 1395-1416, out./dez. 2019. | en_US |
dc.identifier.other | DOI: 10.17765/2176-9168.2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/973 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Revista em Agronegócio e Meio Ambiente | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Agricultura urbana - Benevides, PA | en_US |
dc.subject | Agricultura periurbana - Benevides, PA | en_US |
dc.subject | Desenvolvimento local - Benevides, PA | en_US |
dc.subject | Floricultura | en_US |
dc.subject | Produção familiar | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Flores - Produção - Benevides, PA | en_US |
dc.subject | Plantas ornamentais - Benevides, PA | en_US |
dc.title | Agricultura urbana e periurbana: potencialidades e limitações para o desenvolvimento do município de Benevides (PA). | en_US |
dc.type | Artigo | en_US |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3809046539808841 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4629419656109116 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6000458150679447 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202019164727992 | pt_BR |
dc.contributor.author | ABUD, Glenda Maria Braga | - |
dc.contributor.author | LOPES, Maria Lúcia Bahia | - |
dc.contributor.author | CORRÊA, Rosália do Socorro Silva | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Ruth Helena Cristo | - |
dc.description.resumo | O cultivo de flores e plantas ornamentais é uma atividade geradora de empregos e de baixo impacto ambiental. Essas características decorrem da baixa mecanização e reduzida utilização de agrotóxicos. Caracterizada por ser praticada na forma de agricultura periurbana, pela dependência dos centros de consumo, ela pode ser uma estratégia para a promoção do desenvolvimento local. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo analisar a produção de flores e plantas ornamentais no município de Benevides, no Estado do Pará, para identificar sua contribuição para o desenvolvimento local. Para tanto, foi feita uma survey descritiva na forma de censo com 25 produtores do município. Foram pesquisadas três dimensões do de- senvolvimento local: econômica, social e ambiental. Os resultados mostraram uma atividade essencialmente de subsistência, com baixa articulação entre os produtores e limitações de ordem tecnológica e produtiva, aspectos que resultaram em restrita capacidade de contribuir para o desenvolvimento no município estudado. | en_US |
dc.description.abstract | The cultivation of flowers and ornamental plants generates employment and has low environmental impact. These characteristics are due tolow mechanization and reduced used of fertilizing agents. Since it is characterized as peri-urban agricultural activity due to its dependence on consumption centers, it may be a strategy for the promotion of local development. Current paper analyzes the production of flowers and ornamental plants in the municipality of Benevides PA Brazil, to identify its contribution towards local development. A descriptive survey or census was undertaken with 25 producers in the municipality. The economic, social and environmental dimensions were researched. Results showed an essentially subsistence activity, with low articulation between producers and limitation in technology and productivity. They are aspects that restrict their capacity in the development of the municipality analyzed. | en_US |
Aparece nas coleções: | ISARH - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA....pdf | 940,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons