O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/996
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-05-18T22:01:13Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T22:01:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-21 | - |
dc.identifier.citation | NOGUEIRA, Amanda da Silva; ALMEIDA, Ruth Helena Cristo; MARTINS, Cyntia Meireles; SANTOS, Marcos Antônio Souza dos. Caracterização Socioeconômica das Mulheres Catadoras de Caranguejo Uçá (Ucides cordatus), na Reserva Extrativista Marinha de Maracanã, Pará. Biota Amazônia, Macapá, v. 9, n. 4, p. 20-23, 2019. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/996. Acesso em: | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2179-5746 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/996 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | Biota Amazônia | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Caranguejo Uçá - Pará | en_US |
dc.subject | Ucides cordatus - Pará | en_US |
dc.subject | Reserva Extrativista Marinha - Maracanã, PA | en_US |
dc.subject | Mulheres Catadoras - Caranguejo uçá | en_US |
dc.subject | Comunidades tradicionais | en_US |
dc.subject | Mulheres Catadoras - Caranguejo uçá - análise socioeconômica | en_US |
dc.title | Caracterização Socioeconômica das Mulheres Catadoras de Caranguejo Uçá (Ucides cordatus), na Reserva Extrativista Marinha de Maracanã, Pará. | en_US |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2308304283885006 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1202019164727992 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6299203737952237 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1517009704490133 | pt_BR |
dc.contributor.author | NOGUEIRA, Amanda da Silva | - |
dc.contributor.author | ALMEIDA, Ruth Helena Cristo | - |
dc.contributor.author | MARTINS, Cyntia Meireles | - |
dc.contributor.author | SANTOS, Marcos Antônio Souza dos | - |
dc.description.resumo | A catação de caranguejo (Ucides cordatus) é desenvolvida, na sua maioria, por mulheres pescadoras que, por sua vez, já desenvolvem múltiplas tarefas. Neste artigo, analisou-se o perfil socioeconômico, produtivo e o papel das mulheres catadoras de caranguejo-uçá na Reserva Extrativista Marinha de Maracanã, estado do Pará. Para tanto foi realizada uma pesquisa de campo por meio de aplicação de questionários estruturados com 35 catadoras, além de entrevistas em profundidade e observação in loco da atividade de catação. As catadoras possuem idade média de aproximadamente 38 anos e, em média, 22 anos de trabalho. A maioria nasceu no próprio município e possui baixo nível de escolaridade, predominando, o ensino fundamental incompleto. Os rendimentos mensais são baixos e complementados pelas políticas de transferência de renda do Governo Federal. Grande parte das catadoras não sabia o que era, ou se sabia, não conseguia explicar a concepção de uma Resex. Com isso, as catadoras de caranguejo necessitam da atuação do poder público na geração de ações socioambientais, a fim de se manterem na atividade, preservando os recursos biológicos e contribuindo para a geração de trabalho, renda e a melhoria da qualidade de vida das catadoras. | en_US |
dc.description.abstract | The crab cage (Ucides cordatus) is mostly developed by fisherwomen who, in turn, already perform multiple tasks. In this paper, the socioeconomic, productive profile and the role of the crab-uçá women were analyzed in the Maracanã Marine Extractivist Reserve, in the state of Pará. A field survey was carried out using structured questionnaires with 35 collectors, as well as in-depth interviews and on-site observation of the harvesting activity. The collectors have an average age of approximately 38 years and, on average, 22 years of work. The majority were born in the municipality itself and have a low level of education, predominantly incomplete elementary education. Monthly income is low and complemented by Federal Government income transfer policies. The most of the collectors did not know what it was or, if they knew, could not explain the concept of a Resex. With this, the crab collectors need the performance of the public power in the generation of socioenvironmental actions, to remain in the activity, preserving the biological resources and contributing to the generation of work, income and improvement of the quality of life of the collectors. | en_US |
dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-1369-9549 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-6805-6807 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0002-5695-8504 | pt_BR |
dc.creator.ORCID | http://orcid.org/0000-0003-1028-1515 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | ISARH - Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS MULHERES CATADORAS DE CARANGUEJO UÇÁ....pdf | 721,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons