O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2767Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T20:40:59Z | - | 
| dc.date.available | 2025-11-03T20:40:59Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - | 
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Eliziane Pantoja da. Dopamine promotes tolerance in rice under iron excess by improving root anatomy, ionic balance, photosyntheticperformance and biomass. Orientador: Allan Klynger da Silva Lobato. 2025. 57 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2025. Disponível em: . Acesso em: . | en_US | 
| dc.identifier.other | CDD: 633.18098115 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2767 | - | 
| dc.description.sponsorship | À CAPES pela bolsa de estudos concedida. | en_US | 
| dc.language.iso | pt_BR | en_US | 
| dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * | 
| dc.subject | Oryza Sativa | en_US | 
| dc.subject | Biomolécula | en_US | 
| dc.subject | Dopamina | en_US | 
| dc.subject | Photosynthesis | en_US | 
| dc.subject | Antioxidant enzymes | en_US | 
| dc.subject | Neurotransmitter | en_US | 
| dc.subject | Fotossíntese | en_US | 
| dc.subject | Enzimas antioxidantes | en_US | 
| dc.subject | Toxicidade | en_US | 
| dc.subject | Neurotransmissor | en_US | 
| dc.subject | Toxicity | en_US | 
| dc.title | Dopamine promotes tolerance in rice under iron excess by improving root anatomy, ionic balance, photosyntheticperformance and biomass. | en_US | 
| dc.type | Dissertation | en_US | 
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1559520554616895 | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | LOBATO, Allan Klynger da Silva | - | 
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4425675258297682 | pt_BR | 
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Eliziane Pantoja da | - | 
| dc.description.resumo | O arroz (Oryza sativa L.) é um alimento essencial para mais da metade da população mundial, sendo crucial para a segurança alimentar e a economia. Cultivado principalmente em solos alagados, essa cultura enfrenta desafios como baixo pH e excesso de ferro (Fe), decorrentes das condições redox que favorecem a disponibilidade desse elemento. Concentrações elevadas de Fe são tóxicas às plantas, prejudicando a fotossíntese, as trocas gasosas, as estruturas anatômicas, o sistema antioxidante, o estado nutricional e a produção de biomassa. Diante disso, estratégias de manejo e o uso de biomoléculas têm sido investigados para reduzir esses efeitos. A dopamina (DOP) vem sendo estudada por ser um neurotransmissor com papel regulador em estresses bióticos e abióticos. A DOP atenua a toxicidade de metais pesados, além de mitigar os impactos da salinidade, alagamento e estresse hídrico, por meio da ativação de enzimas antioxidantes, melhoria da eficiência fotossintética, modulação das estruturas anatômicas e incremento na absorção de nutrientes e biomassa. Este estudo teve como objetivo avaliar se a aplicação exógena de DOP reduz os danos oxidativos no sistema fotossintético de plantas de arroz expostas ao excesso de Fe, além de analisar alterações na estrutura foliar, produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), atividade de enzimas antioxidantes, estado nutricional e biomassa. A pesquisa foi conduzida na Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Paragominas, em estufa com condições controladas. Mudas de arroz com 10 dias foram cultivadas em sistema hidropônico e submetidas a quatro tratamentos: duas concentrações de Fe (250 μM, controle; 5000 μM, excesso) e duas de DOP (0 μM e 50 μM). A DOP foi aplicada na solução nutritiva do 20º ao 40º dia, enquanto o Fe foi fornecido do 30º ao 40º dia. No 40º dia, parâmetros fisiológicos e morfológicos foram medidos, e amostras foram coletadas para análises anatômicas, bioquímicas e nutricionais. Os dados foram submetidos à ANOVA unidirecional e ao teste de Scott-Knott (p < 0,05). Os resultados demonstraram que o excesso de Fe causa danos significativos às plantas. No entanto, a DOP promove o acúmulo de nutrientes nas raízes e folhas, reduzindo o teor de Fe nessas estruturas, além de aumentar a anatomia foliar e radicular. A aplicação de DOP minimiza os danos oxidativos, elevando os pigmentos fotossintéticos e aumentando a eficiência quântica do PSII (ΦPSII) e a taxa de transporte de elétrons (ETR). Nas trocas gasosas, observaram-se incrementos na fotossíntese líquida (PN) e eficiência instantânea de carboxilação (PN/Cᵢ). A DOP também fortalece a defesa antioxidante, elevando as atividades da Superóxido dismutase (33%), catalase (29%), ascorbato peroxidase (75%) e peroxidase (17%), enquanto reduz os níveis de espécies reativas de oxigênio (O2⁻ and H2O2)e os marcadores de estresse oxidativo (MDA e EL). Embora o excesso de Fe tenha reduzido a biomassa, a DOP aumentou a massa seca da parte aérea, das raízes e a massa seca total. Portanto, a DOP alivia os efeitos do estresse causado pelo excesso de Fe em plantas de arroz. | en_US | 
| dc.description.abstract | Rice (Oryza sativa L.) is an essential food for more than half of the world's population, and is crucial for food security and the economy. Grown mainly in flooded soils, this crop faces challenges such as low pH and excess iron (Fe), resulting from redox conditions that favor the availability of this element. High concentrations of Fe are toxic to plants, impairing photosynthesis, gas exchange, anatomical structures, the antioxidant system, nutritional status, and biomass production. Therefore, management strategies and the use of biomolecules have been investigated to reduce these effects. Dopamine (DOP) has been studied as a neurotransmitter with a regulatory role in biotic and abiotic stresses. DOP attenuates the toxicity of heavy metals, in addition to mitigating the impacts of salinity, flooding and water stress, through the activation of antioxidant enzymes, improvement of photosynthetic efficiency, modulation of anatomical structures and increase in nutrient absorption and biomass. This study aimed to evaluate whether the exogenous application of DOP reduces oxidative damage in the photosynthetic system of rice plants exposed to excess Fe, in addition to analyzing changes in leaf structure, production of reactive oxygen species (ROS), activity of antioxidant enzymes, nutritional status and biomass. The research was conducted at the Federal Rural University of the Amazon, Paragominas Campus, in a greenhouse under controlled conditions. Ten-day-old rice seedlings were grown in a hydroponic system and subjected to four treatments: two concentrations of Fe (250 μM, control; 5000 μM, excess) and two of DOP (0 μM and 50 μM). DOP was applied to the nutrient solution from the 20th to the 40th day, while Fe was supplied from the 30th to the 40th day. On the 40th day, physiological and morphological parameters were measured, and samples were collected for anatomical, biochemical, and nutritional analyses. Data were submitted to one-way ANOVA and Scott-Knott test (p < 0.05). The results demonstrated that excess Fe causes significant damage to plants. However, DOP promotes nutrient accumulation in roots and leaves, providing Fe content in these structures, in addition to increasing leaf and root anatomy. DOP application minimizes oxidative damage, elevating photosynthetic pigments and increasing PSII quantum efficiency (ΦPSII) and electron transport rate (ETR). In gas exchange, increases in net photosynthesis (PN) and instantaneous carboxylation efficiency (PN/Cᵢ) were observed. DOP also strengthens the antioxidant defense, increasing the activities of superoxide dismutase (33%), catalase (29%), ascorbate peroxidase (75%) and peroxidase (17%), while reducing the levels of reactive oxygen species (O2⁻ and H2O2) and oxidative stress markers (MDA and EL). Although excess Fe reduced biomass, DOP increased shoot, root and total dry matter. Therefore, DOP alleviates the effects ofstress caused by excess Fe in rice plants. | en_US | 
| dc.contribuitor.referee1 | CRUZ, Flávio José Rodrigues | pt_BR | 
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1546-4372 | pt_BR | 
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2641-6122 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee2 | VIANA, Ivan Becari | pt_BR | 
| dc.contributor.referee3 | PEREIRA, Talitha Soares | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0255249624668229 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3634076110574092 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8596363866051479 | pt_BR | 
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6701-8748 | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dopamine promotes tolerance in rice under iron excess by improving root anatomy, ionic balance, photosyntheticperformance and biomass.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons