O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2769Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T19:39:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T19:39:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.citation | FEIO, Bruna Eduarda Moreira. Recuperação de pastagem com capim-marandu em função da adubação nitrogenada e fosfatada. Orientador: Prof. Dr. Gilson Sergio Bastos de Matos. 2025. 63 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2769. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 631.422 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2769 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPESPA. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Capim marandu | en_US |
| dc.subject | Fertilização | en_US |
| dc.subject | Degradação | en_US |
| dc.subject | Forragem | en_US |
| dc.subject | Adubação nitrogenada | en_US |
| dc.subject | Degradation | en_US |
| dc.subject | Forage | en_US |
| dc.subject | Fertilization | en_US |
| dc.title | Recuperação de pastagem com capim-marandu em função da adubação nitrogenada e fosfatada. | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156316891886067 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | MATOS, Gilson Sergio Bastos de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1348125793176337 | pt_BR |
| dc.contributor.author | FEIO, Bruna Eduarda Moreira | - |
| dc.description.resumo | O gênero Urocloa brinzantha cv. Marandu destaca-se em áreas plantadas, ocupando cerca de 50 a 70 % das pastagens cultivadas no Brasil. Contudo, a falta de reposição de nutrientes tornou-se uma das principais causas de degradação das pastagens. Dessa forma, elementos como o N e P são os principais responsáveis pelo aumento de produtividade e manutenção das forrageiras. Mediante a combinação de N e P, objetivou-se estudar o efeito destes na recuperação de pastagens com capim-marandu. O experimento foi realizado em uma propriedade rural localizada no município de Bujaru, (PA), em 2023. O delineamento experimental foi estabelecido em blocos casualizados, em esquema de parcelas sub-divididas 4x4, com dezesseis tratamentos e três repetições, totalizando 48 unidades experimentais. Sendo os tratamentos distribuídos da seguinte forma: quatro doses de N (0;100; 200 e 300kg ha-1) e quatro doses de P (0; 50; 100 e 150kg ha-1). A fonte de N utilizada foi o sulfato de amônio (21% de N – primeira aplicação) e Ureia (45% de N) nas demais adubações e como fonte de P o superfosfato simples (18% P2O5). As aplicações dos tratamentos foram realizadas em junho/2023, sendo as plantas submetidas a sete cortes. Após o término do experimento, foram coletadas amostras de planta para análise de produção e tecido foliar, bem como amostras de solo com o auxílio de um trado holandês na profundidade de (0-20 cm), para avaliar o efeito da aplicação dos tratamentos sobre os seus atributos químicos do solo. Os resultados experimentais evidenciaram que a interação entre N e P influenciaram a produção de matéria seca, bem como o teor de matéria seca, na densidade de perfilho e na altura do capim. No entanto, o teor de N e P, tanto no solo quanto na planta, foi influenciado pelas doses individuais desses nutrientes. Dessa forma, a partir das variáveis citadas infere-se que as melhores respostas para P e N estão entre 90 a 150kg ha-1 de P2O5 e 200 e 250kg ha-1 respectivamente, proporcionando o aumento da produtividade do marandu, bem como demonstrando a importância do manejo de adubação nitrogenada e fosfatada para disponibilidade de nutrientes no sistema solo-planta. | en_US |
| dc.description.abstract | The genus Urocloa brinzantha cv. Marandu stands out in the agricultural scenario, occupying approximately 50 to 70% of the pastures cultivated in Brazil. However, the lack of nutrient replacement has become one of the main causes of pasture degradation. Thus, macronutrients such as nitrogen and phosphorus are the main responsible for the increase in productivity and maintenance of forages. Through the combination of nitrogen and phosphorus, the objective was to study the effect of these macronutrients on the recovery of pasture with marandu grass. The experiment was carried out on a rural property located in the municipality of Bujaru, state of Pará. The experimental design was established in randomized blocks, in a 4 x 4 factorial scheme, with sixteen treatments and three replications, totaling 48 experimental units, with the treatments distributed as follows: four N doses (0; 100; 200 and 300kg ha-1) and four P doses (0; 50; 100 and 150kg ha-1). The N source used was ammonium sulfate (21% N - first application) and urea (45% N) in maintenance fertilization and as a P source, simple superphosphate (18% P2O5), in which the treatments were applied in June/2023, in which the plants were subjected to seven cuts. After the experiment was completed, soil samples were collected using a Dutch auger at a depth of 0-20 cm to evaluate the effect of the application of treatments on the chemical properties of the soil. The experimental results showed that the interaction between nitrogen and phosphorus influenced dry matter production, as well as dry matter content, tiller density and grass height. However, the accumulation of nitrogen and phosphorus, both in the soil and in the plant, was determined by the individual doses of these nutrients. Thus, based on the variables mentioned, it can be inferred that the best responses for phosphorus and nitrogen are between 90 and 150kg ha-1 of P2O5 and 200 and 250kg ha-1 respectively, providing an increase in the productivity of marandu grass, as well as demonstrating the importance of nitrogen and phosphorus fertilization management for soil fertility variables in the availability of nutrients in the soil-plant system. | en_US |
| dc.contributor.advisor-co1 | GAMA, Marcos André Piedade | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3991808809325751 | pt_BR |
| dc.contribuitor.referee1 | LIMA, Glêvia Kamila | pt_BR |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0846-0314 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | FERREIRA, Eric Victor de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | SOUZA, Ronan Magalhães de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1630682584288719 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8711223656250765 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2502627873407513 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0009-0004-5638-2949 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9839-0411 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Recuperação de pastagem com capim-marandu em função da adubação nitrogenada e fosfatada.pdf | 2,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons