O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2787Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T21:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T21:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | CALDEIRA, Carlos Rodrigo Tanajura. Detecção de mudanças no entorno de reservatórios a partir de série temporal de imagens orbitais. 2016. 138 f. Orientador: Maurício Galo. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartoráficas) - Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho, Campus Presidente Prudente, SP, 2016. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2787. Acesso em: | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2787 | - |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UNESP | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Detecção automática de mudanças | en_US |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | en_US |
| dc.subject | Uso da terra | en_US |
| dc.title | Detecção de mudanças no entorno de reservatórios a partir de série temporal de imagens orbitais | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1647318644299561 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | GALO, Maurício | - |
| dc.contributor.author | CALDEIRA, Carlos Rodrigo Tanajura | - |
| dc.description.resumo | Realizar detecções de mudanças de características da superfície da Terra é importante para a compreensão tanto da dinâmica dos fenômenos quanto para a previsão dos impactos, bem como para o apoio na tomada de decisões. Durante as últimas décadas foram desenvolvidas várias técnicas de detecção de mudanças a partir de imagens, dentre elas as baseadas em imagens de Sensoriamento Remoto. Em geral, a detecção de mudança envolve a utilização de um conjunto de dados multi-temporais, que permite a análise quantitativa do fenômeno de interesse. Uma aplicação de grande interesse destas técnicas é a detecção automática de mudanças no entorno de reservatórios, que podem ser utilizados como dados auxiliares em um sistema de monitoramento das áreas de interesse. Em um sistema desta natureza espera-se que as mudanças decorrentes da ação humana sejam detectadas, mesmo na presença de diferenças entre as cenas provenientes de mudanças nas condições atmosféricas, iluminação da cena, ângulos de visada do sensor, umidade do solo, dentre outros fatores. Considerando este contexto, este trabalho apresenta resultados da avaliação de uma abordagem de detecção de alterações baseada numa modificação aplicada à técnica RCEN (Radiometric Rotation Controlled by Nonchange axis). O método foi implementado e aplicado em um conjunto de imagens ortorretificadas obtidas pelo sistema orbital SPOT-6, tomadas em duas épocas distintas, sobre o reservatório de Canoas I, sob concessão da Duke Energy. Os resultados mostraram que o algoritmo baseado na técnica RCEN modificada mostrou-se eficiente para a detecção de mudanças de forma automática | pt_BR |
| dc.description.abstract | Perform change detection of Earth's surface features is important to understanding both the dynamics of the phenomena and for the prediction of impacts and to support decision-making. During the last decades were developed several change detection techniques from images, among them those based on remote sensing images. In general, the change detection involves the use of a set of multi-temporal data, which allows quantitative analysis of the phenomenon of interest. An application of great interest of these techniques is the automatic detection of changes in the vicinity of reservoirs, which can be used as auxiliary data in a monitoring system of the areas of interest. In such a system it is expected that the changes resulting from human activity are detected even if there are factors that cause differences between scenes, such as atmospheric conditions, scene lighting, sensor view point, soil moisture, among other factors. Considering this context, this paper presents the evaluation results of a change detection approach based on a modification applied to the RCEN technique (Radiometric Rotation Controlled by Nonchange axis). The method was implemented and applied to a set of orthorectified images obtained by orbital system SPOT-6, taken at two different times on the Canoas I reservoir, under concession from Duke Energy. The results showed that the algorithm based on modified RCEN technique was efficient to detect automatically changes. | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0104-9960 | pt_BR |
| dc.contributor.autorLattes | http://lattes.cnpq.br/4912106302809762 | pt_BR |
| dc.contributor.authorORCID | https://orcid.org/0000-0001-7102-7735 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DETECÇÃO DE MUDANÇAS NO ENTORNO DE SERVATÓRIOS A PARTIR DE SÉRIE TEMPORAL.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons