O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2825Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T17:00:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T17:00:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-10 | - |
| dc.identifier.citation | FREITAS, Alessandra Doce Dias de. Morfoanatomia, fisiologia e tecnologia de propágulos de Dalbergia spruceana Benth (Leguminosae-Caesalpinioideae). Orientador: Dr. Benedito Gomes dos Santos Filho. 2013. 98 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2013. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2825. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 583.74 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2825 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Embrapa | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRA / Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Jacarandá do Pará | en_US |
| dc.subject | Dalbergia spruceana | en_US |
| dc.subject | Espécie florestal | en_US |
| dc.subject | Fabaceae | en_US |
| dc.subject | Reflorestamento | en_US |
| dc.subject | Forest specie | en_US |
| dc.subject | Reforestation | en_US |
| dc.title | Morfoanatomia, fisiologia e tecnologia de propágulos de Dalbergia spruceana Benth (Leguminosae-Caesalpinioideae). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6657344512169584 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS FILHO, Benedito Gomes dos | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7275549420269815 | pt_BR |
| dc.contributor.author | FREITAS, Alessandra Doce Dias de | - |
| dc.description.resumo | Dalbergia spruceana Benth, conhecida vulgarmente como jacarandá do Pará, pertence à familia Fabaceae, está distribuída nos estados do Pará, Amazonas, Amapá e Rondônia. Habita matas secas não muito altas e alguns campos cobertos. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade fisiológica, tecnológica, e descrever anatomia sementes e morfologia dos propágulos de jacarandá do Pará. Os estudos foram realizados no Laboratório de Sementes Florestais (Embrapa Amazônia Oriental) e no Laboratório de Anatomia Vegetal (Museu Paraense Emílio Goeldi). A metodologia e a terminologia empregada foram específicas de cada área. O teste de condutividade elétrica mostra-se promissor com 70 ml de água, no tempo de embebição de 1 hora e na temperatura de 25ºC. O tratamento com ácido giberélico nas sementes não representa uma alternativa no processo de formação de mudas. A viabilidade e o vigor das sementes foram afetadas pelo aumento do tempo de sua permanência na câmara de envelhecimento acelerado. Os frutos e sementes apresentaram variabilidade nas características biométricas, e quando comparados com outras espécies do mesmo gênero não verificou semelhança quanto ao tamanho de comprimento, largura e espessura. O teste de germinação pode ser conduzido nas temperaturas de 25 e 30ºC, no substrato vermiculita. Morfologicamente o fruto é do tipo legume samaróide, seco, indeiscente, glabro, coriáceo ou sublenhoso, não segmentado, plano, e as sementes são reniforme, achatada, glabra, com fina camada de coloração marrom, e levemente rugosa e quando retirada o tegumento, apresenta coloração amarela. A germinação é do tipo epiígea, fanerocotiledonar, com o tegumento aderido aos cotilédones na fase inicial do crescimento da plântula. Anatomicamente, as sementes apresentam tegumento com três camadas. A exotesta com paredes anticlinais e periclinais externas com espessamento reticulado, unisseriada, sendo a periclinal interna delgada e delicada, com presença de celulose. | en_US |
| dc.description.abstract | Dalbergia spruceana Benth, also known as Rosewood of Pará, belongs to a Fabaceae family and is spread between the states of Pará, Amazonas, Amapá and Rondônia. It can be found in short dry forests and some open fields. Dalbergia spruceana Benth, commonly known as Jacarandá do Pará, belongs to the Fabaceae family, distributed throughout the states of Pará, Amazonas, Amapá and Rondônia. It inhabits the drought woods not too tall and some open fields. The aim of this study was to evaluate the physiological and technological quality, describing the anatomy of seeds and propagating morphology of Jacarandá do Pará. The study was conducted at the Forest Seeds Laboratory (Eastern Amazonia EMBRAPA) and Plant Anatomy Laboratory (Emílio Goeldi Museum of Pará). The terminology and methodology were established for each area. The electrical of conductivity test shows to be promising to 70 ml with water in one hour period, at about 25º C. The acid gibberellic treatment do not represent an alternative in the seedling formation process. The viability and force of seeds were affected by the increase in accelerated ageing chamber time. The fruits and seeds presented variability of the biometric features, and found no similarity about length, width and thickness, as compared with the other species of the same genus. The germination test was conducted at the temperatures of 25º and 30º C into the vermiculite substrate. Morphologically the fruit is samara-type, dry, indehiscent, glabrous, coriaceous, non-segmented, plane, and the seeds are kidney shape, flattened, glabrous, with a thin brown membranous, slightly rough surface, with yellow staining, after being removed tegument. The germination is epigeous fanerocotiledonar type, with tegument adhered to the cotyledons in the growth period of the plant. Anatomically the seeds are composing of tegument in three layers. The exotest presents anticlinal walls and extern periclinal with reticulated thickening, uniseriate, thin and delicate intern periclinal, with cellulose presence. | en_US |
| dc.contributor.advisor-co1 | POTIGUARA, Raimunda Conceição de Vilhena | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9793762450140441 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | LINS, Alba Lúcia Ferreira de Almeida | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5742329435239170 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0145706563449424 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6662546795007450 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | GURGEL, Ely Simone Cajueiro | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8003316810277307 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-1742-1544 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9488-7532 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | SILVA, Sandra Andrea Santos da | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | MONTEIRO, Edwana Mara Moreira | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morfoanatomia, fisiologia e tecnologia da propágulos de dalbergia sprucena.pdf | 54,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons