O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2827Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T17:42:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T17:42:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA SOBRINHO, José Cícero. Estudo comparativo da eficiência de métodos de parcelas com área fixa e métodos de distância em inventário florestal. Orientador: Waldenei Travassos de Queiroz. 1998. 51 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, Belém, 1998. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2827. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 634.09 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2827 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Capes | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRA / Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Floresta Nacional de Caxiuanã | en_US |
| dc.subject | Censo florestal | en_US |
| dc.subject | Inventário florestal | en_US |
| dc.subject | Método de amostragem | en_US |
| dc.title | Estudo comparativo da eficiência de métodos de parcelas com área fixa e métodos de distância em inventário florestal | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9955750153398946 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | QUEIROZ, Waldenei Travassos de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8107803507209406 | pt_BR |
| dc.contributor.author | PEREIRA SOBRINHO, José Cícero | - |
| dc.description.resumo | A Floresta Nacional de Caxuiană localiza-se nos municípios de Melgaço e Portel, a 400 km em linha reta de Belém do Pará. Numa área censada de 941,25 ha estudou-se o método de área fixa e três métodos de distância (de Prodan, de quadrantes e do vizinho mais próximo), indicando-se que método representou melhor o censo florestal da Floresta Nacional de Caxiuană. Tomou-se como comparadores o volume total, a densidade, o coeficiente de variação, entre outros. O método que melhor representou o censo florestal foi o de área fixa. | en_US |
| dc.description.abstract | The National Forest of Caxiuana stay into Melgaço and Portel, to 400 km of Belém of Pará. In a 941.25 ha censed area estudied a fixed area method and three distancy methods (Prodan, Poit quater and neighbor), indicating who method the best represented the forest census of National Forest of Caxiuană. It take how comparise the total volume, density and variation coefficient. | en_US |
| dc.contributor.referee2 | JARDIM, Fernando Cristóvam da Silva | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | COSTA, Carlos Augusto Cordeiro | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0989611785962681 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9093965063812492 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/0125620255534952 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9396-2417 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | CARVALHO, João Olegário Pereira de | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo comparativo da eficiência de métodos....pdf | 13,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons