O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2832Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T19:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T19:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Adrielly Costa. Estoque de carbono orgânico no solo sob diferentes usos da terra na Amazônia oriental. Orientador: Dra. Gracialda Costa Ferreira. 2025. 40 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2832. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 631.47811 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2832 | - |
| dc.description.sponsorship | À Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFRA - Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Mudança climática | en_US |
| dc.subject | Dinâmica do carbono no solo | en_US |
| dc.subject | Estoque de carbono | en_US |
| dc.subject | Uso da terra - Amazônia | en_US |
| dc.subject | Fertilidade do solo | en_US |
| dc.subject | Climate change | en_US |
| dc.subject | Soil carbon dynamics | en_US |
| dc.subject | Soil fertility | en_US |
| dc.title | Estoque de carbono orgânico no solo sob diferentes usos da terra na Amazônia oriental. | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4250668524181387 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | FERREIRA, Gracialda Costa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4178811842610818 | pt_BR |
| dc.contributor.author | SOUZA, Adrielly Costa | - |
| dc.description.resumo | A Amazônia desempenha um papel crucial no ciclo global do carbono, armazenando uma quantidade significativa de carbono no solo, especialmente nas camadas superficiais. No entanto, práticas como desmatamento, expansão de pastagens e cultivo de monoculturas têm alterado esses estoques, contribuindo para as mudanças climáticas. Este estudo foi conduzido na Amazônia oriental, município de Bujaru, estado do Pará, com o objetivo de avaliar os efeitos dos diferentes usos do solo (pastagem em pousio, plantio de eucalipto e floresta secundária) sobre os estoques de carbono orgânico do solo. Foram coletadas amostras de solo em quatro camadas (0–10 cm, 10–20 cm, 20–40 cm e 40–60 cm) em dez parcelas de 20 m x 50 m em cada área de estudo. Os resultados demostraram que os estoques de carbono foram significativamente maiores nas camadas superficiais (0–10 cm), com a pastagem em pousio apresentando 0,2997 Mg ha−1 (29,97% do total), enquanto a floresta secundária e o eucalipto apresentaram 24,81% e 22,17%, respectivamente. A análise estatística indicou que o estoque de carbono variou em função da camada, com correlações positivas entre o carbono orgânico e a matéria orgânica (r = 0,67, p < 0,001). A floresta secundária demonstrou uma distribuição mais equilibrada de carbono, enquanto na pastagem e no eucalipto se concentraram mais nas camadas superiores. Este estudo contribui para o entendimento da relação entre o uso do solo e o sequestro de carbono, oferecendo subsídios para práticas de manejo sustentável e estratégias de mitigação das mudanças climáticas na Amazônia. | en_US |
| dc.description.abstract | The Amazon plays a crucial role in the global carbon cycle, storing a significant amount of carbon in the soil, particularly in the surface layers. However, practices such as deforestation, pasture expansion, and monoculture cultivation have altered these stocks, contributing to climate change. This study was conducted in the eastern Amazon, in the municipality of Bujaru, Pará state, with the objective of evaluating the effects of different land uses (fallow pasture, eucalyptus plantation, and secondary forest) on soil organic carbon stocks. Soil samples were collected from four depths (0–10 cm, 10–20 cm, 20–40 cm, and 40–60 cm) in ten 20 m × 50m plots within each study area. The results showed that carbon stocks were significantly higher in the surface layers (0–10 cm), with fallow pasture storing 0.2997 Mg ha−1 (29.97% of the total), while secondary forest and eucalyptus accounted for 24.81% and 22.17%, respectively. Statistical analysis indicated that carbon stocks varied according to depth, with positive correlations between organic carbon and organic matter (r = 0.67, p < 0.001). Secondary forest showed a more balanced carbon distribution, whereas pasture and eucalyptus concentrated carbon in the upper layers. This study contributes to the understanding of the relationship between land use and carbon sequestration, providing insights for sustainable management practices and climate change mitigation strategies in the Amazon. | en_US |
| dc.contributor.advisor-co1 | GAMA, Marcos André Piedade | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3991808809325751 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3272-804X | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA NETO, Cândido Ferreira de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | MATOS, Gilson Sergio Bastos de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6099077031354248 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0327663489224028 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156316891886067 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-2664-0749 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0846-0314 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | GONÇALVES, Deyvison Andrey Medrado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estoque de carbono orgânico no solo sob diferentes usos da terra na Amazônia oriental.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons