O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2836Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:02:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:02:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-13 | - |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Valéria de Paula Ribeiro. Organização e representação do conhecimento em museus: coleção de pimenta-do-reino do museu histórico da imigração japonesa em Tomé-açu/Pará. Orientadora: Drª. Franciele Marques Redigolo. 2024. 143 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2836. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 020 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2836 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Ministério da Educação e Universidade Federal do Pará. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Ufpa - Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Organização e representação do conhecimento | en_US |
| dc.subject | Organização do conhecimento - Museu | en_US |
| dc.subject | Representação do conhecimento - Museu | en_US |
| dc.subject | Catalogação em museus | en_US |
| dc.subject | Museu histórico da imigração japonesa - Tomé-Açu/PA | en_US |
| dc.subject | Coleção pimenta-do-reino | en_US |
| dc.subject | Organization and representation of knowledge | en_US |
| dc.subject | Organization of knowledge - Museum | en_US |
| dc.subject | Representation of knowledge - Museums | en_US |
| dc.subject | Cataloguing - Museum | en_US |
| dc.subject | Histohcal museum of Japanese - Immigration Tomé-Açu/PA | en_US |
| dc.subject | Black pepper collection | en_US |
| dc.title | Organização e representação do conhecimento em museus: coleção de pimenta-do-reino do museu histórico da imigração japonesa em Tomé-açu/Pará. | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/1678579864255236 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | REDIGOLO, Franciele Marques | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1346292292372804 | pt_BR |
| dc.contributor.author | FERREIRA, Valéria de Paula Ribeiro | - |
| dc.description.resumo | A proposta de pesquisa visa dialogar a respeito da temática da organização e representação do conhecimento em museus, na abordagem da Ciência da Informação, nas coleções museológicas. Os objetos museológicos, por sua vez, pertencem ao contexto do patrimônio museológico e de documentação museológica. Problematização: Como ocorre a organização e representação do conhecimento nos objetos museológicos da coleção permanente Pimenta-do-Reino no Museu da Imigração Japonesa em Tomé-Açu/Pará. Justificativa: Apresentar propostas de organização e representação do conhecimento na coleção permanente da Pimenta-do-Reino em decorrência da significância histórica, cultural e social da região a partir da chegada dessa especiaria na região por meio dos imigrantes japoneses no estado do Pará. Metodologia: Essa pesquisa é de caráter descritivo, foram realizadas visitas técnicas ao local, levantamento bibliográfico e investigação sobre a temática, baseou-se em diretrizes de documentação em museus e ferramentas de representação temática e descritiva usadas em outras áreas como a Biblioteconomia, devido o diálogo interdisciplinar entre as áreas. Resultados: Elaboraram-se modelos de fichas de catalogação para três categorias de objetos museológicos da coleção permanente da Pimenta-do-Reino com campos de descrição e contextualização do objeto, seguido das normativas do Anglo American Cataloging Rules (AACR2) e as Diretrizes da Declaração dos princípios de documentação em museus e Diretrizes internacionais de informação sobre objetos (CIDOC). Conclusão: A prática de catalogação adotada em bibliotecas é uma prática viável com os objetos museológicos, pois dentro da sua estrutura, há capítulos e regras que podem ser adaptadas para museus, onde o profissional da informação pode conduzir esse procedimento no museu. A importância da análise da coleção pimenta-do-reino vai além do critério de exposição, esse recorte traz consigo a memória, cultura, representatividade e identidade da comunidade japonesa no estado do Pará, o "boom" da Pimenta-do-Reino se relaciona a questão do desenvolvimento do município de Tomé-Açu/Pará. Sugere-se pesquisas e estudos de organização e representação do conhecimento que auxilie no desenvolvimento e aprimoramento de modelos fichas de catalogação viáveis para cada categoria de objeto museológico, atendendo às especificidades de representação de cada item de acordo com seu significado na coleção para a comunidade. | en_US |
| dc.description.abstract | The research proposal aims to discuss the organization and representation of knowledge in museums, from the perspective of Information Science, on museum collections. Museum objects, since, belongs to the context of museum hehtage and museum documentation. Problematization: How is knowledge organized and represented in the museum objects of the museum documentation in the Pimenta-do-Reino permanent collection at the Museum of Japanese Immigration in Tomé-Açu/Pará? Justification: To present proposals for the organization and representation of knowledge in the permanent collection of Pimenta-do-Reino due to the histohcal, cultural and social significance from the region following the arhval of this spice in the region by Japanese immigrants in the state of Pará. Methodology: This research is descriptive in nature, as technical visits were made to the site, as well as a bibliographic survey and investigation into the subject, based on museum documentation guidelines and thematic and descriptive representation tools used in other areas such as Librahanship, due to the interdisciplinary dialog between the areas. Results: Models of cataloguing sheets were drawn up for three categohes of museum objects from the Pimenta-do-Reino permanent collection, with fields for describing and contextualizing the object, followed by the Anglo American Cataloging Rules (AACR2) and the Guidelines of the Declaration of Principies of Documentation in Museums and International Guidelines for Information on Objects (CIDOC). Conclusion: The cataloging practice adopted in librahes is a viable practice with museum objects, because in its structure, there are chapters and rules that can be adapted for museums, where the information professional can conduct this procedure in the museum. The importance of analyzing the black pepper collection goes beyond the exhibition criteria. This section brings the memory, culture, representativeness and identity of the Japanese community in the state of Pará, and the black pepper boom is related to the development of the municipality of Tomé-Açu/Pará. Research and studies about the organization and representation of knowledge are suggested help to develop and improve viable cataloguing models for each category of museum object, taking into account the specific representation of each item according to its significance within the collection for the community. | en_US |
| dc.contributor.advisor-co1 | BENCHIMOL, Alegria Célia | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9550647395377220 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6259-0403 | pt_BR |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-6277-2960 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | BRITTO, Rosângela Marques de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/0924734376057863 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/3188863381591509 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0920-992X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8301-0383 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9458-3515 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | CÂNDIDO, Gilberto Gomes | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO EM MUSEUS.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons