O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2847| Título: | Teores de metais disponíveis e atributos químicos em solos do Estado do Pará. |
| Orientador: | FERNANDES, Antonio Rodrigues |
| Autor(es): | BIRANI, Sannah Mohamad |
| Palavras-chave: | Solo - Metais Metais pesados Extratores químicos Gestão ambiental Amazônia paraense Elementos traços Extractors Environmental management Para's amazon Trace elements |
| Data do documento: | 2026-03-17 |
| Editor: | UFRA / Campus Belém |
| Citação: | BIRANI, Sannah Mohamad. Teores de metais disponíveis e atributos químicos em solos do Estado do Pará. Orientador: Dr. Antônio Rodrigues Fernandes. 2010. 113 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2847. Acesso em: . |
| Resumo: | O estudo dos metais pesados requer uma abordagem adequada em decorrência dos possíveis impactos que estes elementos podem causar no ambiente, assim como na sociedade que dele depende. No Estado do Pará, estudos de quantificação dos teores de metais pesados disponíveis, ainda são incipientes. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho determinar os teores disponíveis de metais pesados em solos do Estado do Pará, em condições naturais, por meio de três extratores; correlacionar esses metais com alguns atributos dos solos e caracterizar do ponto de vista químico, os solos representativos do Estado do Pará. Foram coletadas amostras de solos em duas profundidades, em áreas com vegetação natural e/ou com nenhuma ou mínina intervenção antrópica, perfazendo um total de 264 amostras. As amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira de inox de malha de 2 mm, para a obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). Foram determinados os atributos químicos e os metais disponíveis por meio dos extratores Mehlich-l, Mehlich-Ill e DTPA. Os metais pesados determinados neste estudo foram: Ba, Cd, Cr, Pb ,Cu, Mn, Ni, e Zn. Os metais pesados dos extratos produzidos foram dosados por espectrometria de emissão óptica em plasma com acoplamento induzido (Mehlich Ill e DTPA) e pela absorção atômica (Mehlich 1). Os resultados foram processados utilizando procedimentos da estatística descritiva e correlações de Pearson entre os metais, atributos do solo. Os teores disponíveis, bem como os valores de referências para os metais pesados nos solos do Estado do Pará, determinados pelos três extratores foram inferiores aos valores de referência estabelecidos pela CETESB. Correlações significativas foram obtidas entre os metais e os atributos: pH, matéria orgânica e CTC. O pH apresentou correlação negativa com Al nos três extratores. Não foram encontradas correlações entre a fração argila e a maioria dos metais estudados. As amostras de solos analisadas apresentam diferença nas características químicas em função das diferentes classes e das profundidades. Os valores determinados representam bem o teor natural das respectivas classes de solos (Latossolo, Argissolo, Nitossolo, Gleissolo, Neossolo e Plintossolo) e, que os mesmos, possam contribuir para o monitoramento dos solos do Estado do Pará, visando uma melhor gestão ambiental de sua qualidade. |
| Abstract: | The heavy metals studies request an appropriate approach due to impacts that these elements may bring to the environment, as to the society that depends on it. At Para State, studies quantifying the levels heavy metals that aim to obtain the values of available are yet incipient. In this way, this research is concerned in determine the available content of heavy metals in Para's soil in natural conditions, through three extractors; correlate those metals with some soil attributes and characterize the representative soils of Para State from the chemicals point of view. Soil samples of different depth were collected in areas of natural vegetation and/or with any or minimum anthropic intervention, what make a total of 264 samples. The samples were dried on air, unclodded and sieved on a mesh of 2 mm to obtain thin soil dried on air (TSDA). The chemical analysis was made and determined the available metals through the extractors: Mehlich-l, Mehlich-Ill and DTPA. The heavy metals determined on this research were: Ba, Cd, Cr, Pb, Cu, Mn, Ni and Zn. The heavy metals of the produced extracts were dosed by spectrometry of optical emission in plasma with induced coupling (Mehlich-Ill e DTPA) and through the atomic absorption (Mehlich-I). The results were processed using proceeds of descriptive statistics and Pearson correlations among metals, and soils attributes. The available content as the references values for heavy metals in Para State soils determined by the three extractors was inferior to the values of reference established by CETESB. Significant correlations were obtained between metals and the attributes: pH, organic matter and CTC. The pH presented negative correlation with Al in the three extractors. Correlations between the clay's fraction and the majority of determined metals were not found. The analyzed soil samples present a difference on the chemical characteristics according to different classes and depth. The determined values represent the natural reality of the following soil classes (Ferralsol, Acrisol Nitisol, Gleysol, Arenoso! and Plinthosol) and they may contribute to the Para State Soils Monitoring what aims a better environmental quality management. |
| URI: | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2847 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Agronomia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Teores de metais disponíveis e a atributos químicos em solos do Estado do Pará.pdf | 58,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons