O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2855Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:44:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:44:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-24 | - |
| dc.identifier.citation | LIRA, Lisonete da Silva. Acessibilidade informacional para usuários surdos na biblioteca da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, campus Belém. Orientadora: Dra. Tânia Chalhub de Oliveira. 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal do Pará, Belém, 2024. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2855. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 020 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2855 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Ministério da Educação e Universidade Federal do Pará. | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | UFPA - Campus Belém | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Acessibilidade informacional | en_US |
| dc.subject | Biblioteca inclusiva | en_US |
| dc.subject | Mediação da informação | en_US |
| dc.subject | Usuário surdo | en_US |
| dc.subject | Information accessibility | en_US |
| dc.subject | Inclusive library | en_US |
| dc.subject | Information mediation | en_US |
| dc.subject | Deaf user | en_US |
| dc.title | Acessibilidade informacional para usuários surdos na biblioteca da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus Belém. | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6737749200665570 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Tânia Chalhub de | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5054878226068397 | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIRA, Lisonete da Silva | - |
| dc.description.resumo | Introdução e contexto: Acessibilidade tem sido tema de debates acadêmicos em diferentes áreas, de uma forma específica a Ciência da Informação tem se dedicado a acessibilidades tanto físicas quanto informacionais. A comunidade acadêmica da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Campus Belém, participa deste debate uma vez que conta em sua comunidade acadêmica, com discentes e docentes surdos. O interesse nesta pesquisa surgiu: pela experiência desta pesquisadora com pessoas surdas, atendendo discentes e docentes surdos na biblioteca e como membra do Núcleo de Acessibilidade da UFRA. Conceitos: Fundamenta-se, principalmente, na mediação da informação e na literatura sobre surdos numa perspectiva cultural, acessibilidade informacional e bibliotecas universitárias acessíveis. Problema de pesquisa: Em que aspectos os serviços de mediação da informação oferecidos pela biblioteca da UFRA campus Belém, atendem as demandas dos usuários surdos, falantes da língua de sinais, segundo os parâmetros de acessibilidade informacional desta minoria linguística? Justificativa: No aspecto social a pesquisa contribui com reflexões que possibilitam promover acesso à informação de maneira inclusiva, oportunizando aos surdos, educação de qualidade, colaborando com sua realização pessoal e profissional, proporcionando sua integração na sociedade, garantindo a lei de inclusão na educação. No âmbito científico e disciplinar a pesquisa contribui para a construção de conhecimento em acessibilidade informacional em bibliotecas, de forma especial nas universitárias, escassez de estudos sobre a temática, identificada em pesquisas recentes. Objetivo geral: Analisar os serviços de mediação da informação oferecidos pela biblioteca da UFRA campus Belém, relacionados ao atendimento das demandas dos usuários surdos segundo os parâmetros de acessibilidade informacional desta minoria linguística. Objetivos específicos: Identificar os recursos disponíveis na biblioteca, para mediar a informação de forma acessível aos surdos, conforme sua diferença linguística; verificar junto aos alunos surdos da UFRA, se as formas de disponibilização dos serviços na biblioteca atendem aos parâmetros comunicacionais deste público; discutir as perspectivas para a mediação da informação na biblioteca, de modo que contemple as necessidades linguísticas dos usuários surdos. Metodologia: É um estudo de caso numa abordagem da Ciência da Informação. A coleta foi com os servidores e usuários da Biblioteca da UFRA campus Belém, por meio de entrevistas e questionários, respectivamente, além de análise de documentos. Os dados foram tratados por análise de conteúdo, do tipo categorial, sendo escolhidas quatro categorias: Falta de material em Libras; Barreira na comunicação; Potencialidades e Lacunas. Resultados: Um dos principais pontos é a barreira comunicacional com os usuários, principalmente na mediação da informação, e a falta de divulgação de alguns serviços que podem ser acessíveis em Libras. Por um pequeno período houve produção de vídeo com tradução em Libras informando alguns serviços/produtos da biblioteca. Observou-se também que o usuário surdo sente dificuldade em localizar o livro no acervo, pois não há sinalização visual; não há previsão de aquisição de material que contemple aos usuários surdos. | en_US |
| dc.description.abstract | Introduction and context: Accessibility has been the subject of academic debates in different areas, and Information Science has specifically focused on both physical and informational accessibility. The academic community of the Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, Belém Campus, participates in this debate since it has deaf students and professors in its academic community. The interest in this research arose from the researcher's experience with deaf people, serving deaf students and professors in the library and as a member of the UFRA Accessibility Center. Concepts: It is based mainly on information mediation and literature on the deaf from a cultural perspective, informational accessibility and accessible university libraries. Research problem: In what aspects do the information mediation services offered by the UFRA Belém campus library meet the demands of deaf users who speak sign language, according to the informational accessibility parameters of this linguistic minority? Justification: In the social aspect, the research contributes with reflections that make it possible to promote access to information in an inclusive manner, providing deaf people with quality education, collaborating with their personal and professional fulfillment, providing their integration into society, and guaranteeing the law of inclusion in education. In the scientific and disciplinary scope, the research contributes to the construction of knowledge on information accessibility in libraries, especially in university libraries, as there is a lack of studies on the subject, identified in recent research. General objective: To analyze the information mediation services offered by the library of UFRA campus Belém related to meeting the demands of deaf users according to the information accessibility parameters of this linguistic minority. Specific objectives: To identify the resources available in the library, to mediate information in a way that is accessible to deaf people according to their linguistic difference; to verify with deaf students at UFRA, whether the ways in which services are made available in the library meet the communicational parameters of this public; to discuss the perspectives for information mediation in the library, so as to contemplate the linguistic needs of deaf users. Methodology: This is a case study from an Information Science approach. The data collection was carried out with the staff and users of the UFRA Library, Belém campus, through interviews and questionnaires, respectively, in addition to document analysis. The data were processed using content analysis, of the categorical type, and four categories were chosen: Lack of material in Libras; Communication barriers; Potentialities and gaps. Results: One of the main points is the communication barrier with users, mainly in the mediation of information, and the lack of dissemination of some services that can be accessible in Libras. For a short period, there was video production with translation into Libras informing some library services/products. It was also observed that deaf users have difficulty finding the book in the collection, as there is no visual signage; there is no provision for acquiring material that includes deaf users. | en_US |
| dc.contributor.referee2 | SARDINHA, Ana Paula de Andrade | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3172995771315859 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5647500559593317 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6439-0058 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Hamilton Vieira de | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Externas a UFRA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ACESSIBILIDADE INFORMACIONAL PARA USUÁRIOS SURDOS.pdf | 776,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons