O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2862Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T20:04:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T20:04:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-06 | - |
| dc.identifier.citation | SANTANA, Raíssa Barreto et al. Padrões alimentares e perfil epidemiológico de neonatos. Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online, Rio de Janeiro, v.14, jan./dez. 2022. Disponível em: . Acesso em: | en_US |
| dc.identifier.issn | 2175-5361 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2862 | - |
| dc.description.sponsorship | PPGENFBIO Doutorado, PPGSTEH Mestrado Profissional, UNIRIO | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (UNIRIO) | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Lactante - Aleitamento materno | en_US |
| dc.subject | Comportamento alimentar | en_US |
| dc.subject | Neonato - Perfil epidemiológico | en_US |
| dc.subject | Padrão alimentar | en_US |
| dc.subject | Aleitamento materno | en_US |
| dc.subject | Lactante | en_US |
| dc.title | Padrões alimentares e perfil epidemiológico de neonatos. | en_US |
| dc.title.alternative | Dietary patterns and epidemiological profile of newborns | en_US |
| dc.title.alternative | Patrones dietéticos y perfil epidemiológico de los neonatos | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9798096531163988 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4005043681400359 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1386699983228590 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5602363444273308 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0709851691245249 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0025606802583162 | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTANA, Raíssa Barreto | - |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Larissa de Araújo Correia | - |
| dc.contributor.author | SANTANA, Simone Beatriz dos Santos | - |
| dc.contributor.author | BISPO, Ana Jovina Barreto | - |
| dc.contributor.author | MIRANDA, Fábio Batista | - |
| dc.contributor.author | DANTAS, Estélio Henrique Martin | - |
| dc.description.resumo | Objetivos: caracterizar o padrão alimentar de lactentes egressos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Unidade Intermediária nos primeiros seis meses de vida. Métodos: estudo realizado em uma maternidade de risco localizada na cidade de Sergipe. Os dados foram coletados a partir dos resumos de alta hospitalar e de entrevistas com os cuidadores durante as consultas ambulatoriais. Resultados: a amostra foi composta por 85 lactentes. O aleitamento materno exclusivo prevaleceu 45 (52,33%), seguido pelo aleitamento misto 30(34,88%) e fórmula infantil isolada 11(12,79%). Aos seis meses, 25(29,41%) das crianças receberam aleitamento materno exclusivo, 23(26,83%) iniciaram a introdução de alimentos e 24(28%) a incorporação de alimentos farináceos no padrão alimentar. Conclusões: houve predomínio de fórmulas infantis e farináceas antes do sexto mês nas crianças. | en_US |
| dc.description.abstract | Objectives: to characterize the eating patterns of infants discharged from the Neonatal Intensive Care Unit and Intermediate Unit in the first six months of life. Methods: study carried out in a risk maternity located in the city of Sergipe. Data were collected from hospital discharge summaries and from interviews with caregivers during outpatient visits. Results: the sample consisted of 85 infants. Exclusive breastfeeding prevailed 45(52.33%), followed by mixed breastfeeding 30(34.88%) and isolated infant formula 11(12.79%). At six months, 25(29.41%) of the children received exclusive breastfeeding, 23(26.83%) had started the introduction of food and 24 (28%) the incorporation of farinaceous foods in the dietary pattern. Conclusions: there was a predominance of infant and farinaceous formulas before the sixth month in children. | en_US |
| dc.description.abstract | Objetivos: caracterizar los patrones alimentarios de los lactantes egresados de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y Unidad Intermedia en los primeros seis meses de vida. Métodos: estudio realizado en una maternidad de riesgo ubicada en la ciudad de Sergipe. Los datos se recogieron de los resúmenes de alta hospitalaria y de las entrevistas realizadas con los cuidadores durante las consultas externas. Resultados: la muestra estuvo conformada por 85 infantes. Predominó la lactancia materna exclusiva 45(52,33%), seguida de la lactancia materna mixta 30(34,88%) y fórmula infantil aislada 11(12,79%). A los seis meses, el 25(29,41%) de los niños recibía lactancia materna exclusiva, el 23(26,83%) había iniciado la introducción de alimentos y el 24(28%) la incorporación de farináceos en el patrón dietético. Conclusiones: hubo predominio de fórmulas infantiles y farináceas antes del sexto mes en los niños. | en_US |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3734-2659 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6228-768X | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3059-8133 | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0981-8020 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Parauapebas - Artigos Científicos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PADRÕES ALIMENTARES.pdf | 306,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons