O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2883Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T14:44:53Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-05-29T14:44:53Z | pt_BR |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | CARDOSO, Kerolém Prícila Sousa. Comportamento bioquímico em mudas de castanheira-do-brasil (Berthollethia excelsa Bonpl.) Submetidas a diferentes concentrações de alumínio. Oreintador: Cândido Ferreira de Oliveira Neto. 2018. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciênicas Florestais) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2018. Disponível em | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 583.76. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2883 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UFRA / Campus Belém | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Fitotoxidez | pt_BR |
| dc.subject | Metabolismo | pt_BR |
| dc.subject | Solos ácidos | pt_BR |
| dc.subject | Pigmentos fotossintéticos | pt_BR |
| dc.subject | Phytotoxicity | en_US |
| dc.subject | Acid soils | en_US |
| dc.subject | Metabolism | en_US |
| dc.subject | Photosynthetic | en_US |
| dc.title | Comportamento bioquímico em mudas de castanheira-do-brasil (Berthollethia excelsa Bonpl.) Submetidas a diferentes concentrações de alumínio | pt_BR |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0327663489224028 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA NETO, Cândido Ferreira de | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7001356552319649 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2 | SOUZA, Luma Castro de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3637807020741727 | pt_BR |
| dc.contributor.author | CARDOSO, Kerolém Prícila Sousa | pt_BR |
| dc.description.resumo | A maioria dos solos brasileiros possuem características ácidas, e um dos elementos presentes nesse solo é o alumínio, que é tóxico às plantas, afetando o metabolismo de diversas espécies. Diante dos problemas limitantes da fitotoxidez do alumínio aos vegetais, objetivou-se neste estudo investigar o comportamento bioquímico em mudas de Berthollethia excelsa Bonpl. submetidas a diferentes concentrações de alumínio. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, utilizando-se o delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0 mg L-1, 20 mg L-1, 40 mg L-1, 60 mg L-1 e 80 mg L-1 de Al³+) e sete repetições. As variáveis analisadas foram pigmentos fotossintéticos, redutase do nitrato, vazamento de eletrólitos, nitrato, amônio livre, N-aminossolúveis, proteínas solúveis, açúcares solúveis totais, açúcares redutores e não redutores, sacarose, prolina e glicina betaína. De acordo com os resultados obtidos os pigmentos fotossintéticos, nitrato, redutase do nitrato, amônio, N-aminossolúveis, açúcares solúveis totais, açúcares redutores e não redutores e sacarose reduziram com a maior concentração de alumínio no meio. O vazamento de eletrólitos demonstrou aumento assim como as proteínas solúveis, e os osmorreguladores, prolina e glicina betaína, apresentaram acréscimos sugerindo a atenuação do estresse causado pela toxidez deste metal. Apesar da influência negativa nos processos bioquímicos, a castanheira-do-brasil, apresentou mecanismos de tolerância à toxidez de alumínio, mantendo as atividades bioquímicas para o desenvolvimento vegetativo. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Most Brazilian soils have acidic characteristics, and one of the elements present in this soil is aluminum, which is toxic to plants, affecting the metabolism of several species. Faced with the problems limiting the phytotoxicity of aluminum to vegetables, this study aimed to investigate the biochemical behavior in seedlings of Berthollethia excelsa Bonpl. subjected to different concentrations of aluminum. The experiment was conducted in a greenhouse using a completely randomized design with five treatments (0 mg L-1, 20 mg L-1, 40 mg L-¹, 60 mg L-1 and 80 mg L-¹ of Alt3+) and seven replicates. The analyzed variables were photosynthetic pigments, nitrate reductase, electrolyte leakage, nitrate, free ammonium, N-aminosoluble, soluble proteins, total soluble sugars, reducing and non-reducing sugars, sucrose, proline and glycine betaine. According to the results, photosynthetic pigments, nitrate, nitrate reductase, ammonium, N-aminosoluble, total soluble sugars, reducing and non-reducing sugars and sucrose reduced with the highest concentration of aluminum in the medium. Electrolyte leakage showed increase as well as soluble proteins, and the osmoregulators, proline and glycine betaine, showed increases suggesting the attenuation of the stress caused by the toxicity of this metal. Despite the negative influence on the biochemical processes, brazilian chestnut, presented mechanisms of tolerance to aluminum toxicity, maintaining the biochemical activities for the vegetative development. | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-6070-0549 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4500-4035 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | FREITAS, Joze Melissa Nunes de | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | AMARANTE, Cristine Bastos do | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2875667291793150 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4808397578671216 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/4101983776191966 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5079-3980 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4531-720X | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0002-8602-8180 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | KUMURA, Ricardo Shigueru | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Florestais | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comportamento bioquímico em mudas de castanheira-do-brasil (Berthollethia excelsa Bonpl.).pdf | 11,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons