O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2893Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:37:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T14:37:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-22 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Clara Rosa. Biologia reprodutiva do Peixe Voador Hemiodus unimaculatus na Vila Tauiry, área de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - PA. Orientador: Diógenes Henrique de Siqueira Silva. 2026. 50f. Dissertação (Mestrado em Reprodução Animal na Amazônia - ReproAmazon) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, 2026. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2893. Acesso em: . | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD 639.31 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2893 | - |
| dc.description.sponsorship | Ministério da Educação, Universidade Federal Rural da Amazônia | en_US |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural da Amazônia | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Endogamia | en_US |
| dc.subject | Gametogênese | en_US |
| dc.subject | Histologia | en_US |
| dc.subject | Hemiodus unimaculatus | en_US |
| dc.subject | Reprodução de peixes | en_US |
| dc.subject | Inbreeding | en_US |
| dc.subject | Gametogenesis | en_US |
| dc.subject | Histology | en_US |
| dc.subject | Reservoir | en_US |
| dc.subject | Fish reproduction | en_US |
| dc.title | Biologia reprodutiva do Peixe Voador Hemiodus unimaculatus na Vila Tauiry, área de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí - PA | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4854211861185268 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | SILVA, Diógenes Henrique de Siqueira | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4401822136132560 | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Clara Rosa | pt_BR |
| dc.publisher.program | REPRODUÇÃO ANIMAL NA AMAZÔNIA / PPG EM ASSOCIAÇÃO | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho reúne informações sobre os aspectos ecológicos e reprodutivos do peixe voador Hemiodus unimaculatus, na área de influência da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA). A revisão bibliográfica mostrou que a espécie, integrante da família Hemiodontidae, apresenta ampla distribuição amazônica e notável plasticidade trófica. Estudos prévios indicam que, antes do represamento, sua dieta era predominantemente detritívora e perifítica. Após a formação do reservatório, passou a exibir hábitos mais diversificados, incluindo estratégias onívoras. Além disso, foram constatadas alterações no tamanho médio dos indivíduos e redução da frequência relativa em coletas, sugerindo efeitos significativos do barramento sobre a população local. Do ponto de vista reprodutivo, a espécie exibe primeira maturação sexual entre 11 e 15 cm e período reprodutivo estendido de outubro a abril, associado à sazonalidade da cheia amazônica. Predomina a ocorrência de fêmeas, estratégia que pode maximizar o sucesso reprodutivo, mas que preocupa em relação à redução da diversidade genética. No capítulo 2, a análise histológica da espermatogênese revelou testículos com padrão tubular anastomosado, típico dos Characiformes, e espermatogênese cística, caracterizada por sincronia no desenvolvimento das células germinativas. Foram descritos quatro tipos de espermatogônias, diferentes estágios meióticos e três tipos de espermátides, e espermiogênese do tipo III, evidenciando um processo contínuo de produção de gametas. Os espermatozoides apresentaram cabeça arredondada e flagelo longo, conformação adaptada à fecundação externa em ambientes aquáticos. Os achados reforçam a importância de compreender a biologia reprodutiva e a ecologia da espécie, fornecendo subsídios para estratégias de manejo e conservação frente às pressões de ambientes represados e às modificações hidrológicas impostas por barragens amazônicas. | en_US |
| dc.description.abstract | This study compiles information on the ecological and reproductive aspects of the flying fish Hemiodus unimaculatus in the area influenced by the Tucuruí Hydroelectric Power Plant (PA, Brazil). The literature review showed that this species, a member of the family Hemiodontidae, has a wide distribution throughout the Amazon basin and exhibits remarkable trophic plasticity. Previous studies indicate that, prior to river impoundment, its diet was predominantly detritivorous and periphytic. After the formation of the reservoir, it began to display more diversified feeding habits, including omnivorous strategies. Additionally, changes in the average body size of individuals and a reduction in relative frequency in sampling surveys were observed, suggesting significant effects of damming on the local population. From a reproductive perspective, the species reaches first sexual maturation between 11 and 15 cm and exhibits an extended reproductive period from October to April, associated with the seasonality of the Amazonian flood pulse. A predominance of females has been recorded, a strategy that may maximize reproductive success but raises concerns regarding the potential reduction of genetic diversity. In Chapter 2, the histological analysis of spermatogenesis revealed testes with an anastomosed tubular pattern, typical of Characiformes, and cystic spermatogenesis characterized by synchronized development of germ cells. Four types of spermatogonia, different meiotic stages, three types of spermatids, and type III spermiogenesis were described, evidencing a continuous process of gamete production. The spermatozoa exhibited a rounded head and a long flagellum, a conformation adapted to external fertilization in aquatic environments. These findings reinforce the importance of understanding the reproductive biology and ecology of the species, providing essential support for management and conservation strategies in the face of pressures from impounded environments and hydrological modifications imposed by Amazonian dams. | en_US |
| dc.subject.areadeconcentracao | BIOTECNOLOGIA - Técnicas de Reprodução | pt_BR |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0002-5776-4875 | en_US |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8569-474X | en_US |
| dc.contributor.referee2 | NÓBREGA, Rafael Henrique | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | BATLOUNI, Sérgio Ricardo | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9158983117944896 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0515708585253985 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6033748718755194 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-0515-3431 | en_US |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9796-5076 | en_US |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0003-3579-2530 | en_US |
| dc.contributor.referee1 | NASCIMENTO, Nivaldo Ferreira do | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Campus Belém | pt_BR |
| dc.identifier.capes | 15001059001P0 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - ReproAmazon | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| iologia reprodutiva do Peixe voador Hemiodus Unimaculatus na Vila Tauiry... | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons