O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2904Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T12:16:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T12:16:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-17 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Francismeire Bonadeu da. A tribo Ingeae Bentham (leguminosae - mimosoideae) na Floresta Nacional de Caxiuanā, Pará, Brasil. Orientador: João Ubiratan Moreira dos Santos. 2010. 134 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal Rural da Amazônia, 2010. Disponível em: https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2904. Acesso em:... | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD: 583.74098115 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2904 | - |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.publisher | Universidade Federal Rural da Amazônia | en_US |
| dc.publisher | Museu Paraense Emílio Goeldi | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Amazônia | en_US |
| dc.subject | Melgaço | en_US |
| dc.subject | Portel | en_US |
| dc.subject | Taxonomia | en_US |
| dc.subject | Amazon | en_US |
| dc.subject | Taxonomy | en_US |
| dc.subject | Ingeae Benth | pt_BR |
| dc.subject | Leguminosae - mimosoideae | en_US |
| dc.subject | Floresta Nacional de Caxiuanã - Pará | en_US |
| dc.title | A tribo Ingeae Bentham (leguminosae - mimosoideae) na Floresta Nacional de Caxiuanā, Pará, Brasil | en_US |
| dc.type | Dissertation | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2483389565992894 | pt_Br |
| dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Joao Ubiratan Moreira dos | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4130276206493177 | pt_Br |
| dc.contributor.author | SILVA, Francismeire Bonadeu da | - |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas - Botânica - Taxonomia Vegetal | pt_BR |
| dc.description.resumo | (Os gêneros Abarema Pittier, Calliandra Benth., Enterolobium Mart., Hydrochorea Barneby & J. W. Grimes, Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip e Zygia P. Brawne (Leguminosae-Mimosoideae) na Floresta Nacional de Caxiuană, Pará) No presente trabalho apresenta-se um tratamento taxonômico sobre as espécies dos gêneros Abarema Pittier, Calliandra Benth., Enterolobium Mart., Hydrochorea Barneby & J. W. Grimes, Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip e Zygia P. Brawne que ocorrem na Floresta Nacional de Caxiuană, acompanhado de chave taxonômica, descrições, ilustrações e comentários morfológicos e taxonômicos, além de dados de distribuição geográfica e fenológicos das espécies. Abarema foi o gênero mais representativo (3 spp.), seguido por Calliandra e Zygia (2 spp. cada), sendo os demais gêneros representados por uma espécie cada. | en_US |
| dc.description.abstract | (Genera Abarema Pittier, Calliandra Benth. Enterolobium Mart., Hydrochorea Barneby & J. W. Grimes, Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip and Zygia P. Brawne (Leguminosae-Mimosoideae) in Caxiuană National Forest, Pará) This study presents a taxonomic treatment of the species of the genera Abarema Pittier, Calliandra Benth., Enterolobium Mart., Hydrochorea Barneby & J. W. Grimes, Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip and Zygia P. Brawne occurring in Caxiuană National Forest, along with taxonomic key, descriptions, illustrations and comments morphological and taxonomic data as well as geographical distribution and phenology of species. Abarema was the most representative genus (3 spp.), followed by Calliandra and Zygia (2 spp. cada) and the other genera are represented by one species each. | en_US |
| dc.creator.ORCID | Orcid Autor | pt_Br |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9850-0334 | pt_Br |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Regina Célia Viana Martins da | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | SECCO, Ricardo de Souza | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5465930712415985 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4273492301854321 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8553026168120957 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4 | GUERGEL, Ely Simone | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/8003316810277307 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0000-0003-0872-8429 | en_US |
| dc.contributor.referee3ORCID | https://orcid.org/0000-0002-3295-7929 | en_US |
| dc.contributor.referee4ORCID | https://orcid.org/0000-0002-9488-7532 | en_US |
| dc.contributor.referee1 | MORIM, Marli Pires | pt_BR |
| dc.publisher.campus | Campus Belém | pt_BR |
| dc.identifier.capes | 15002012004P4 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações - Ciências Biológicas/Botânica Tropical | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A tribo ingeae bentham ( leguminosae-mimosoideae) na floresta nacional de caxiuanã, pará,brasil.pdf | 37,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons