O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2923Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T17:23:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T17:23:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | TRINDADE, Maria José de Sousa. Morfoanatomia, fitoquimica, fenologia e determinação de metais em espécies de Croton L. medicinais. Orientador: Osmar Alves Lameira. 2014. 86 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade FEderal Rural da Amazônia. Belém, 2014. Disponível em: .Aceso em: | pt_BR |
| dc.identifier.other | CDD-581.634098115 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/riufra/2923 | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | UFRA/CAMPUS BELÉM | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Sacaca - Morfologia | pt_BR |
| dc.subject | Sacaquinha | pt_BR |
| dc.subject | Plantas medicinais - Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
| dc.subject | Euphorbiaceae - Aspectos fenológicos | pt_BR |
| dc.title | Morfoanatomia, fitoquimica, fenologia e determinação de metais em espécies de Croton L. medicinais | pt_BR |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2428151792713626 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | LAMEIRA, Osmar Alves | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9129622099886456 | pt_BR |
| dc.contributor.author | TRINDADE, Maria José de Sousa | pt_BR |
| dc.description.resumo | Visando ampliar o conhecimento de Croton sacaquinha e dois morfotipos de Croton cajucara, espécies de plantas medicinais de Euphorbiaceae, onde Croton cajucara consta na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde, este trabalho teve como objetivo geral caracterizar a morfologia, fitoquímica, fenologia, e o teor de metais de Croton medicinais, ambas cultivadas no Horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental. Os resultados apontaram para várias estruturas morfoanatômicas que diferenciam os táxons como a presença de tricomas com diferentes formas (tufos, estrelados com células secretoras na base, cuminado com pelos adjacentes, simples aculeados). A fenologia dos táxons estudados, indicam que existe influência da sazonalidade, o que pode estar associado às características do clima amazônico. Já os minerais analisados nos dois períodos climáticos amazônicos mostraram um comportamento uniforme, seguindo a tendência de distribuição em ordem crescente: K >Na > Mg> Ca > Mn> Zn> Cu > Fe. | p |
| dc.description.abstract | To enhance understanding of Croton sacaquinha and two morphotypes Croton cajucara, species of medicinal plants Euphorbiaceae, where Croton cajucara included in the National List of Medicinal Plants of Interest the National Health System, this work aimed to characterize the morphology, phytochemical, phenology, and metal content Croton medicinal, both grown in the Garden of medicinal plants Amazônia Oriental. The results point to several morpho anatomical structures that differentiate taxa as the presence of trichomes with different shapes (tufts, starry with secretory cells at the base, cuminado with the adjacent, simple aculeate). The phenology of the studied taxa, indicate that there is influence of seasonality, which may be related to characteristics of the amazonian climate. Already analyzed minerals in two Amazonian climatic periods showed a uniform behavior, following the trend of distribution in ascending order: K >Na >Mg > Ca > Mn >Zn > Cu > Fe. | en_US |
| dc.creator.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9686-2710 | pt_BR |
| dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0001-8370-8562 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | ROSAL, Louise Ferreira | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | MULLER, Regina Celi Sarkis | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8681897148724951 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5242357934945921 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6549414943861479 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9379947446021216 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5 | SOUZA, Fernanda Akiu Borges de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ORCID | https://orcid.org/0009-0001-7967-8046 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ORCID | https://orcid.org/0009-0001-7967-8046 | pt_BR |
| dc.contributor.referee4ORCID | https://orcid.org/0000-0001-7286-4789 | pt_BR |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4210968979199688 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | MONFORT, Lucila Élizabeth Fragoso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morfoanatomia, fitoquimica, fenologia e determinação de metais em espécies de Croton L. medicinais | 57,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons