O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2023-12-11T15:46:22Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T15:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-06 | - |
dc.identifier.citation | BENTES, Elisabeth dos Santos. Sustentabilidade da pesca artesanal na jusante da usina hidrelétrica (uhe) de Tucuruí, estado do Pará. Orientador: Dr. Antônio Cordeiro de Santana. 190 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias/Agroecossistemas da Amazônia) - Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2124. Acesso em: . | pt_BR |
dc.identifier.other | CDD – 639.2098115 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2124 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA - Campus Belém/EMBRAPA | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pesca artesanal | en_US |
dc.subject | Usina Hidrelétrica de Tucuruí | en_US |
dc.subject | Valoração econômica | en_US |
dc.subject | Políticas públicas | en_US |
dc.subject | Sustentabilidade | en_US |
dc.subject | Governança | en_US |
dc.subject | Economic valuation | en_US |
dc.subject | Artisanal fisheries | en_US |
dc.subject | Public policies | en_US |
dc.subject | Political and institutional organisation | en_US |
dc.subject | Tucurui dam | en_US |
dc.title | Sustentabilidade da pesca artesanal na jusante da usina hidrelétrica (uhe) de Tucuruí, estado do Pará. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2532279040491194 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Antônio Cordeiro de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8660254141439164 | pt_BR |
dc.contributor.author | BENTES, Elisabeth dos Santos | - |
dc.description.resumo | A Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí, no estado do Pará, contribuiu para o desequilíbrio do ecossistema rio Tocantins. Neste sentido, o desafio para os governos está, principalmente, na implementação de políticas públicas, a fim de garantir a sustentabilidade do rio e o acesso dos ribeirinhos aos recursos pesqueiros. O objetivo geral foi analisar a pesca artesanal, realizada na jusante da UHE de Tucuruí sob os pontos de vista da influência da barragem no seu desempenho e da valoração dos recursos pesqueiros à luz da gestão dos recursos renováveis de uso comum. Partiu-se da hipótese de que, apesar de os pescadores artesanais da jusante da UHE de Tucuruí conviverem com as externalidades negativas produzidas pela barragem de Tucuruí em, aproximadamente, quatro décadas, especialmente, a redução dos estoques pesqueiros e a má qualidade da água, a atividade pode se desenvolver em bases sustentáveis, desde que sejam tomadas as medidas adequadas. Os dados primários foram coletados nos municípios de Baião, Mocajuba e Cametá e os secundários foram de órgãos governamentais e das colônias de pescadores locais. Os resultados da pesquisa indicam: desempenho não satisfatório da pesca artesanal, decorrente das condições de degradação do rio impostas pela represa e pela sobre-exploração, do baixo nível de renda e de conhecimento dos pescadores; possibilidades de investimentos em políticas públicas para a área; e a existência de certo nível de organização político-institucional, por meio dos acordos de pesca, que representam um grande avanço na luta dos pescadores em busca de melhores condições de vida. | en_US |
dc.description.abstract | The Tucuruí hydroelectric power plant (HPP) in the State of Pará is presented as a change factor, especially under the social and environmental point of view, since the implementation of the project contributed to the imbalance of the Tocantins River ecosystem. In this sense, the challenge for governments is, mainly, in the implementation of public policies, in order to ensure the sustainability of the river and the ribeirinhosaccess to fisheries resources. The main goal of this study was to analyze the industrial fishery, held at the downstream of the Tucuruí Hydroelectric dam about environmental change viewpoints produced in the Tocantins River and assessment of fish stocks in the light of the management of renewable resources in common use. From the hypothesis that, in spite of the artisanal fishers of the downstream Tucuruí hydroelectric power station deal with the negative effects produced by the construction of the dam in about three decades, in particular, the reduction of the fishing stocks and poor water quality, the activity can be developed on a sustainable basis, provided that appropriate measures are taken. The primary data were collected in the municipalities of Baião, Mocajuba and Cametá, located at the downstream of the Tucuruí Hydroelectric, and the secondary were governmental and local fishermen's colonies. The search results indicate: unsatisfactory performance of small-scale fishery due to the degradation of the conditions imposed by the dam and river by over-exploitation, fishermen‟s low income level and knowledge; investment opportunities in public policy for the area; and the existence of some level of political-institutional organization, through fishery agreements, which represent a major breakthrough in the fishermen struggle for in search of better living conditions. | en_US |
dc.contribuitor.advisor1ORCID | https://orcid.org/0000-0002-4324-9178 | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses - Ciências Agrárias (Agroecossistemas da Amazônia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sustentabilidade da pesca artesanal na jusante da usina hidrelétrica (uhe) de Tucuruí, estado do Pará.pdf | 3,57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License