Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 160
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-11-21 | Utilização de Kieserita em citros cultivado na região nordeste do Pará. | http://lattes.cnpq.br/2875667291793150; OKUMURA, Ricardo Shigueru; MARQUES, Danielly Cristina da Silva; SALDANHA, Eduardo Cézar Medeiros; http://lattes.cnpq.br/3178287096907197; https://orcid.org/0009-0000-5217-8220 |
2024-11-26 | Fitorremediação de estéril de mina de cobre com mogno africano, utilizando resíduos orgânicos e amenizadores da fitotoxidez de metais. | http://lattes.cnpq.br/9793560012825214; FERNANDES, Antonio Rodrigues; COVRE, Watilla Pereira; http://lattes.cnpq.br/3624971839525314; https://orcid.org/0000-0002-9161-3720 |
2024-11-19 | Respostas ecofisiológicas do feijão-caupi sob diferentes disponibilidades de água. | http://lattes.cnpq.br/9862359824047261; SOUZA, Paulo Jorge de Oliveira Ponte de; FERREIRA, Denilson Pontes |
2024-11-14 | Nutrição, trocas gasosas e metabolismo do nitrogênio de plantas de milho sob aplicação de uréia estabilizada (NBPT) em texturas de solo. | http://lattes.cnpq.br/2875667291793150; OKUMURA, Ricardo Shigueru; SODRÉ, Diego Correia |
2024-11-13 | Desenvolvimento do sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) em função de doses de nitrogênio e potássio. | http://lattes.cnpq.br/2875667291793150; OKUMURA, Ricardo Shigueru; SILVA, Welber Melo da; GALVÃO, Jessivaldo Rodrigues; http://lattes.cnpq.br/0013591065769741 |
2024-11-12 | Nutrição nitrogenada na cultura do pimentão fertirrigado, submetido a diferentes tensões de água no solo – efeitos no crescimento, produtividade e rendimento econômico. | http://lattes.cnpq.br/0293681239695977; LIMA JÚNIOR, Joaquim Alves de; SANTOS, Helane Cristina Aguiar; SILVA, André Luiz Pereira da; http://lattes.cnpq.br/4123323295803384; https://orcid.org/0000-0002-4793-4690 |
2024-11-11 | Geoquímica de metais e metaloides em área de garimpos de ouro na Amazônia paraense. | http://lattes.cnpq.br/9793560012825214; FERNANDES, Antônio Rodrigues; SOUZA NETO, Hamilton Ferreira de; SOUZA, Edna Santos de; http://lattes.cnpq.br/5773225923147487; https://orcid.org/0000-0002-3707-8392 |
2024-11-11 | Alterações morfo-anatômicas induzidas por bioestimulantes promotores de crescimento em mudas de açaizeiro. | http://lattes.cnpq.br/7941075213053812; SILVA, Gisele Barata da; COSTA, Rafael Rodrigo da Silva; CASTRO, Gledson Luiz Salgado de; http://lattes.cnpq.br/7980739792448566; https://orcid.org/0000-0002-3126-6720 |
2024-11-06 | Bioprospecção de insetos resistentes ao ecdisteróide 20-hidroxiecdisona. | http://lattes.cnpq.br/8711829719442865; BUSELLI, Reginaldo Alves Festucci; NEVES, Hadrielle Karina Borges |
2024-11-04 | Crescimento e desenvolvimento inicial do ipê amarelo (handroanthus serratifolius (vahl) s.o. grose): morfologia e quantificação de 20-hidroxiecdisona. | http://lattes.cnpq.br/8711829719442865; BUSELLI, Reginaldo Alves Festucci; RODRIGUES, Yngrid Henrique Tavares de Melo; RODRIGUES, Yngrid Henrique Tavares Rodrigues Santana |
2024-11-04 | Eficiência do uso da radiação solar pelo feijão-caupi sob diferentes regimes hídricos nas condições climáticas do Nordeste Paraense. | http://lattes.cnpq.br/9862359824047261; SOUZA, Paulo Jorge de Oliveira Ponte de; SOUZA, Denis de Pinho |
2024-10-31 | Distribuição espaço-temporal da Bemisia tabaci (Gennadius,1889) biótipo b na soja na microrregião de Paragominas - Pa. | http://lattes.cnpq.br/1554476856086100; SILVA, Anderson Gonçalves da; DIAS, Paulo Henrique Batista |
2024-10-30 | Análise espaço-temporal do patossistema do anel vermelho em palma-de-óleo na Amazônia oriental. | http://lattes.cnpq.br/3485092346366443; FARIAS, Paulo Roberto Silva; MEDEIROS, Wendy Vieira |
2024-10-22 | Desenvolvimento inicial e composição mineral de copaíba cultivada em latossolo amarelo, textura média, sob omissão de nutrientes. | http://lattes.cnpq.br/2220699289355930; SILVA JÚNIOR, Mário Lopes da; GUEDES, Márcio Gerdhanes Martins |
2024-10-22 | Contaminação por elementos potencialmente tóxicos em solos e poeira na região metropolitana de Belém, Amazônia oriental. | http://lattes.cnpq.br/9793560012825214; FERNANDES, Antônio Rodrigues; MORAES, Adriele Laena Ferreira de; PEREIRA, Wendel Valter da Silveira; http://lattes.cnpq.br/9704897001117996; https://orcid.org/0000-0002-7958-6758 |
2024-10-21 | Ontogênese, multiplicação, enraizamento in vitro e aclimatização de quatro cultivares de pimenteira-do-reino (Piper nigrum L.). | http://lattes.cnpq.br/1145721277573798; MIRANDA, Vicente Savonitti; SANTOS, Lana Roberta Reis dos; LEMOS, Oriel Filgueira de; http://lattes.cnpq.br/6368606026368648 |
2024-10-23 | Biometria e germinação de sementes de espécies vegetais nativas de Carajás. | http://lattes.cnpq.br/9652943228276515; RAMOS, Silvio Junio; MACIEL, Gutierre Pereira |
2024-10-18 | Acúmulo e remobilização de compostos nitrogenados e sistema de defesa antioxidante na aclimatação de palma de óleo a repetidos eventos de déficit hídrico. | http://lattes.cnpq.br/4768379087600737; PINHEIRO, Hugo Alves; ARAÚJO, Kellen Nunes de |
2024-10-10 | Exogenous 24-epibrassinolide stimulates root protection, and leaf antioxidant enzymes in rice plants lead stressed: Central roles to minimize Pb content and oxidative stress. | http://lattes.cnpq.br/1559520554616895; LOBATO, Allan Klynger da Silva; GUEDES, Flávia Raphaela Carvalho Miranda |
2024-10-01 | Caracterização física de terra preta nova e de terra preta de índio no Pará. | http://lattes.cnpq.br/4498045878826931; LIMA, Herdjania Veras de; SOUZA, Luma Castro de |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 160