O Repositório Institucional da Universidade Federal Rural da Amazônia (RIUFRA) é um dispositivo de armazenamento e disseminação das obras intelectuais da UFRA, produzidas no âmbito das atividades de pesquisa, ensino e extensão da instituição. É composto de documentos em formato digital, provenientes das atividades desenvolvidas pelo corpo docente, discente e técnico-administrativo da UFRA e por obras elaboradas a partir de convênio ou colaboração entre a instituição e outros órgãos publicados em autoria e/ou coautoria.
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2018-05-16T18:06:57Z | - |
dc.date.available | 2018-05-16T18:06:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Renan da Cunha. Abundância e raridade de espécies em uma floresta ombrofila aberta com bambu no Estado do Acre. 2018. 49 f. Belém. Dissertação (Mestrado em Ciências Biológicas) - Universidade Federal Rural da Amazônia/Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, 2018. | en_US |
dc.identifier.uri | repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/355 | - |
dc.language.iso | pt_BR | en_US |
dc.publisher | UFRA/MPEG | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Floresta ombrófila - Padrões de abundância | en_US |
dc.subject | Floresta ombrófila - Raridade | en_US |
dc.subject | Espécies arbóreas - Raridade | en_US |
dc.subject | Espécies arbóreas - Padrões de abundância | en_US |
dc.subject | Bambu - Raridade | en_US |
dc.subject | Inventário florístico - Amazônia | en_US |
dc.subject | Árvores - Densidade | en_US |
dc.subject | Floresta - Padrão de raridade - Amazônia | en_US |
dc.subject | Floresta - Abundância - Amazônia | en_US |
dc.title | Abundância e raridade de espécies em uma floresta ombrofila aberta com bambu no Estado do Acre. | en_US |
dc.type | Dissertation | en_US |
dc.contributor.advisor1 | MIRANDA, Izildinha de Souza | - |
dc.contributor.author | RIBEIRO, Renan da Cunha | - |
dc.description.resumo | As espécies não possuem a mesma abundância nas comunidades ecológicas. Um padrão quase universal que vem sendo mostrado na literatura é que poucas espécies são comuns dentro de uma determinada área, outras moderadamente comuns e a grande maioria são espécies raras. Contudo, definir raridade e abundância ainda gera muita controvérsia no meio cientifico; esses conflitos configuram um sério problema, pois os resultados produzidos podem tanto refletir diferenças reais nos padrões de abundância e raridade quanto simplesmente serem apenas objetos de diferenças metodológicas. O presente trabalho visa determinar os padrões de abundância e raridade das espécies arbóreas de uma floresta ombrófila aberta com Bambu, localizada na Floresta Nacional do Macauã (FLONA), no estado do Acre, utilizando para isso três medidas de raridade que serão analisadas sobre os dados de 15 diferentes hectares, inventariados em dois estratos florestais, constituídos por indivíduos com CAP > 30 (Estrato 1, árvores) e indivíduos que possuem 10 < CAP <30 (Estrato 2, arvoretas). Foi comparada a abundância e raridade entre três métodos de análises (Hubbell, Martins e Kageyama) e entre os dois estratos, além de comparar os resultados obtidos com resultados extraídos de vários inventários florísticos da Amazônia. Para descrever a abundância e raridade, foi realizada uma análise estatística descritiva. Para comparar a abundância e raridade entre os métodos e os dois estratos florestais foram realizadas uma análise de variância, em nível de 5%. Nos transectos foram inventariadas 513 e 8561 indivíduos. O método de Kageyama apresentou maior porcentagem de espécies raras em comparação ao método de Hubbell e Martins, tanto para árvores quanto para arvoretas. Os estratos apresentaram similares percentagens de espécies comuns pelo método de Hubbell, único método aplicado para analisar espécies comuns. Ao considerar uma só lista de espécies, somando os 15 hectares inventariados, a porcentagem de espécies raras foi bastante similar entre os métodos de Hubbell e ageyama, tanto no estrato 1 quanto no estrato 2; contudo, usando o método de Martins a porcentagem de espécies raras foi bem inferior. Existe diferença entre as porcentagens médias de espécies raras e comuns, por hectare, e os 15 ha, com se fosse uma área contínua. As médias por ha foram maiores que a soma dos 15 ha. Ao comparar com outras áreas da Amazônia, as porcentagens médias de espécies comuns encontradas variou muito; o método de Martins mostrou uma porcentagem de espécies menor do que Hubbell, enquanto o método de Kageyama uma porcentagem maior. O método de Hubbell, além de separar as espécies comuns das intermediárias e raras, foi também mais equilibrado frente aos demais métodos analisados. | en_US |
dc.description.abstract | Species do not have the same abundance in ecological communities. An almost universal pattern that has been published in the literature and that few species are common within a given area, others moderately common and a great majority are rare species. However, defining rarity and abundance still generates much controversy in thescientific milieu; These conflicts are a serious problem, because the results produced can both reflect the actual differences in the patterns of abundance and rarity or simply are merely objects of methodological differences. The aim of this work is to determine the abundance and rarity patterns of tree species in an open tropical forest with bamboo, located in the Macauã National Forest (FLONA), in the state of Acre, using data of 15 different hectares inventoried in two forest strata, constituted by individuais with circumference at breast height > 30 (Stratum 1, trees) and individuais with 10 < circumference at breast height <30 (Stratum 2, sapling).We compared abundance and rarity in three methods of analysis (Hubbell, Martins and Kageyama) and between the two strata, in addition to comparing the results obtained with results extracted from several floristic inventories of the Amazon. To describe abundance and rarity, a descriptive statistical analysis was performed. In order to compare the abundance and rarity between the three methods and the two forest strata, a variance analysis was performed, at a levei of 5%. At the transects, 513 species and 8561 individuais were inventoried. The Kageyama method presented a higher percentage of rare species compared to the Hubbell and Martins method, both for trees and for saplings. The strata presented similar percentages of common species by the Hubbell method, the only method applied to analyze common species. When considering a single list of species, considering the 15 hectares inventoried, the percentage of rare species was very similar between the Hubbell and Kageyama methods, both in stratum 1 and stratum 2; however, using the Martins method the percentage of rare species was much lower. There is a difference between the average percentages of rare and common species per hectare comparing to the 15 ha summed up as if it were a continuous area. The averages per ha were greater than the sum of the 15 ha. When comparing with other arcas of the Amazon, the average percentages of common species showed great variation. The Martins method showed a percentage of species smaller than Hubbell, while Kageyama method showed the highest percentage. The Hubbell method, besides separating the common species of intermediate and rare, was also best in relation to the others analyzed methods. | en_US |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Biológicas/Botânica Tropical |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABUNDÂNCIA E RARIDADE DE ESPÉCIES EM UMA FLORESTA OMBROFILA....o.pdf | 972,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License